« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 12:18:02 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557 (บ่าย)ชือโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง | |
จจ. | 60.5 | 60/59.5 | 0 | - | |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 60 | 60 | 47.5 | | |
บริดจสโตน | 60.5 | 60.2 /59.5 | 0 | - | |
(เช้า)ชือโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 60 | 59.5/59 | 0 | - |
วงศ์ฯ(สุราษฎร์) | 60.5 | 60.5 | 48 | |
|
เซาท์ถ้ำ | 59 | 59 | 48 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 59 | 59 | 48 | - |
ศรีตรังหญ. | 59 | 59 | 47 | - |
บริดจสโตน | 60 | 59.7/59 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 58 | 58 | 46 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 46 | - |
ศรีมาบ | 60 | 60 | 48 | - |
เซาท์หญ. | 59 | 59 | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 0 | 0 | 47.5 | 0 |
หาดสิน | 0 | 0 | 46+ | - |
ยูนิแม๊ค | 60 | 60 | 47.5 | - |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 56 |
|
ไทเทคหญ. | 60 | 60 | 47 | - |
|
ศรีตรังทุ่งสง | 60 | 60 | 48 | 0 |
|
วงศ์ฯ(ชุมพร) | 60.5 | 60.5 | 48 | 0 |
ไทยรับเบอร์ | 0 | 0 | 48 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2014, 04:05:47 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า