« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2014, 03:30:36 PM »
สถิติ Stock ยางจีนรายสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ปี 2014
| | | | | | ปริมาณยาง | | | ตลาดเช้าวันจันทร์ |
วัน-เดือน | ก่อนหน้า | ปัจจุบัน | | เพิ่มขึ้น/ลดลง | | คิดเป็น(%) | เปิดตลาด | ปิดตลาด | ส่วนต่าง |
18-ก.ค. | 151,784 | 152,879 | | 1,095 | | 1 | - | - | - |
11-ก.ค. | 149,047 | 151,784 | | 2,737 | | 1.80 | 13,825 | 14010 | 75 |
4-ก.ค. | 148,998 | 149,047 | | 49 | | 0.03 | 14,635 | 14000 | -740 |
27-มิ.ย. | 149,550 | 148,998 | | -552 | | -0.37 | 15,000 | 14885 | -285 |
20-มิ.ย. | 149,015 | 149,550 | | 535 | | 0.36 | 15,090 | 15305 | 555 |
13-มิ.ย. | 154,360 | 149,015 | | -5,345 | | -3.59 | 14,380 | 14255 | -100 |
6-มิ.ย. | 157,159 | 154,360 | | -2,799 | | -1.81 | 14,200 | 14240 | 40 |
30-พ.ค. | 159,270 | 157,159 | | -2,111 | | -1.34 | 14,175 | 14105 | -75 |
23-พ.ค. | 163,097 | 159,270 | | -3,827 | | -2.40 | 14,600 | 14735 | 275 |
16-พ.ค. | 166,852 | 163,097 | | -3,755 | | -2.30 | 13,860 | 14550 | 690 |
9-พ.ค. | 167,642 | 166,852 | | -790 | | -0.47 | 13,845 | 14070 | 225 |
30-เม.ย. | 169,109 | 167,642 | | -1,467 | | -0.88 | 14,285 | 14365 | -10 |
25-เม.ย. | 170,000 | 169,109 | | -891 | | -0.53 | 14,000 | 14400 | 350 |
18-เม.ย. | 173,812 | 170,000 | | -3,812 | | -2.24 | 13,860 | 14550 | 690 |
11-เม.ย. | 175,775 | 173,812 | | -1,963 | | -1.13 | 13,845 | 14070 | 225 |
4-เม.ย. | 181,134 | 175,775 | | -5,359 | | -3.05 | 14,285 | 14365 | -10 |
28-มี.ค. | 188,944 | 181,134 | | -7,810 | | -4.31 | | | |
21-มี.ค. | 192,475 | 188,944 | | -3,531 | | -1.87 | | | |
14-มี.ค. | 196,640 | 192,475 | | -4,165 | | -2.16 | | | |
7-มี.ค. | 203,166 | 196,640 | | -6,526 | | -3.32 | | | |
28-ก.พ. | 207,411 | 203,166 | | -4,245 | | -2.09 | | | |
21-ก.พ. | 207,452 | 207,411 | | -41 | | -0.02 | | | |
14-ก.พ. | 207,658 | 207,452 | | -206 | | -0.10 | | | |
7-ก.พ. | 207,658 | 207,658 | | 0 | | 0.00 | | | |
31-ม.ค. | 204,451 | 207,658 | | 3,207 | | 1.54 | | | |
24-ม.ค. | 200,815 | 204,451 | | 3,636 | | 1.78 | | | |
17-ม.ค. | 190,158 | 200,815 | | 10,657 | | 5.31 | | | |
10-ม.ค. | 176,027 | 190,158 | | 14,131 | | 7.43 | | | |
3-ม.ค. | 174,498 | 176,027 | | 1,529 | | 0.87 | | | |
ยกมาปี56 | 167,141 | 174,498 | | 7,357 | | 4.22 | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2014, 03:38:20 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า