ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 22กรกฎาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนส.ค. ราคาลดลง -2.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่198.5 เซนต์สหรัฐ
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่198.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่198.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.90 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด198.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 198.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.90 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 269 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 53-55 บาท เฉลี่ย 54 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่168.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่165.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด168.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 165.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1773 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 44-46 บาท เฉลี่ย 45 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ส.ค. 14 | 198.5 | -2.5 | 199 | 200 | 198.1 | 198.5 | 198.1 | - | 5 | 193 | - | 201 |
E | ก.ย. 14 | 198.3 | -1.7 | 197.5 | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 198 | - | 162 | 294 | - | 200 |
E | ต.ค. 14 | 198 | -1.5 | 197.5 | 198.5 | 197.5 | 198 | 197.5 | - | 44 | 230 | - | 199.5 |
E | พ.ย. 14 | 198 | -1 | 196 | 198.5 | 198 | 198 | 198 | - | 30 | 350 | - | 199 |
E | ธ.ค. 14 | 198 | -1.3 | 197.5 | 198.5 | 198 | 198 | 198 | - | 20 | 406 | - | 199.3 |
E | ม.ค. 15 | 198.5 | -1 | 196.5 | 200 | 198 | 198.5 | 198 | - | 8 | 153 | - | 199.5 |
E | ก.พ. 15 | - | - | 196.5 | 201 | - | - | - | - | - | 24 | - | 199.8 |
E | มี.ค. 15 | - | - | 197 | 217.1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 200 |
E | เม.ย. 15 | - | - | 200 | 217.8 | - | - | - | - | - | 0 | - | 200.5 |
E | พ.ค. 15 | - | - | 200 | 220.1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 201 |
E | มิ.ย. 15 | - | - | 197.9 | 221.1 | - | - | - | - | - | 0 | - | 201.5 |
E | ก.ค. 15 | - | - | 197.3 | 222.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 202 |
| | | | | | | | | total | 269 | 1650 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ส.ค. 14 | 168.9 | 1.1 | 166.5 | 168.9 | 165.5 | 168.9 | 165.5 | - | 577 | 1,791 | - | 167.8 |
E | ก.ย. 14 | 169.4 | 0.4 | 168 | 169.4 | 169 | 169.4 | 168 | - | 121 | 4,654 | - | 169 |
E | ต.ค. 14 | 171.1 | 0.7 | 169.8 | 171.3 | 169.4 | 171.1 | 168.5 | - | 115 | 4,775 | - | 170.4 |
E | พ.ย. 14 | 172.1 | 0.8 | 170.6 | 172.1 | 170 | 172.1 | 169.5 | - | 314 | 5,542 | - | 171.3 |
E | ธ.ค. 14 | 173 | 0.5 | 171.8 | 173 | 171.5 | 173 | 170.6 | - | 227 | 4,940 | - | 172.5 |
E | ม.ค. 15 | 173.6 | 0.1 | 173.6 | - | 172 | 173.9 | 171.2 | - | 211 | 2,598 | - | 173.5 |
E | ก.พ. 15 | 175 | 0.2 | 175 | 175.5 | 173 | 175 | 173 | - | 99 | 1,349 | - | 174.8 |
E | มี.ค. 15 | 175.7 | 0.4 | 174 | 176.5 | 173.1 | 175.7 | 173 | - | 75 | 514 | - | 175.3 |
E | เม.ย. 15 | 176.8 | 0.8 | - | - | 175 | 176.8 | 174.4 | - | 33 | 349 | - | 176 |
E | พ.ค. 15 | 174.5 | -1.8 | 175 | 177.6 | 174.5 | 174.5 | 174.5 | - | 1 | 242 | - | 176.3 |
E | มิ.ย. 15 | - | - | 175.5 | - | - | - | - | - | - | 145 | - | 176.5 |
E | ก.ค. 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 177 |
| | | | | | | | | total |
1773[/t][/t] 26,939