« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2014, 04:03:55 PM »
AFET ปิดตลาด ยาง RSS3 ประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557มี.ค.-2015 ลดลง -0.30 บาท ปิดที่ราคา 63.60 บาท ปริมาณการซื้อขาย 35สัญญายาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น35 สัญญา
ราคาเดือน มี.ค.-2015 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น31 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่63.70บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.2 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่63.80บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -0.1 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 63.60บาท/กก. ราคาต่ำสุด ลดลง -0.3 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.20 บาท
ปิดตลาดที่63.60บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 1.98 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.125 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.30 บาท/กก. (หรือเปลี่ยนแปลง -0.01 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.19%
แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point
Levels Standard Woodie Fibonacci
แนวต้านที่ 3 63.93 64.05 63.87
แนวต้านที่ 2 63.87 63.85 63.79
แนวต้านที่ 1 63.73 63.70 63.74
จุดกึ่งกลาง 63.67 63.65 63.67
แนวรับที่ 1 63.53 63.50 63.59
แนวรับที่ 2 63.47 63.45 63.54
แนวรับที่ 3 63.33 63.25 63.47
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Contract Month | Open | High | Low | Bid Vol. | Bid | Offer | Offer Vol. | Last | Last Vol. | Chg. | | | Settle Price | | Volume | | | Open Interest |
Prev | New | Chg. | Total* | EFP /NLT | Prev | Curr. | Chg. |
Sep-14 | | | | 4 | 60.5 | 61 | 2 | | | | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 234 | 234 | 0 |
Oct-14 | | | | 4 | 61 | 61.6 | 1 | | | | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 0 |
Nov-14 | | | | 4 | 61 | 62.3 | 2 | | | | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 748 | 748 | 0 |
Dec-14 | | | | 2 | 62.1 | 62.9 | 1 | | | | 62.7 | 62.7 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 | 0 |
Jan-15 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 4 | 62.1 | 62.9 | 1 | 62.8 | 1 | -0.2 | 63 | 62.8 | -0.2 | 1 | 0 | 375 | 375 | 0 |
Feb-15 | 63 | 63.05 | 63 | 1 | 63.1 | 63.8 | 2 | 63.05 | 1 | -0.15 | 63.2 | 63.05 | -0.15 | 3 | 0 | 376 | 373 | -3 |
Mar-15 | 63.7 | 63.8 | 63.6 | 1 | 63.65 | 63.75 | 3 | 63.6 | 1 | -0.3 | 63.9 | 63.6 | -0.3 | 31 | 0 | 333 | 341 | 8 |
| | | | | | | | | | contract = 5,000 kg; price quotation = Baht/kg | | | Total | 35 | 0 | 2,836 | 2,841 | 5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 08, 2014, 04:41:58 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า