« เมื่อ: มกราคม 09, 2015, 12:12:41 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 9 มกราคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 48.5 | 48/47.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49(รับล่วง) | 47 | 39(รับล่วง) |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 48.5 | 48/47.5 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 48.5 | 47 | 39 |
3 | ไทเทคปัตตานี | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) |
4 | เซาท์ถ้ำ | 46สด+1 | 46สด+1 | 37.5สด+1 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48 | 48 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 48.5 | 48.5 | 37.5 |
7 | บริดจสโตน | 48 | 47.7/47 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 37.5 |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 35 |
10 | ศรีมาบ | 48 | 48 | 37 |
11 | เซาท์หญ. | 48 | 48 | 0 |
12 | ทุ่งใหญ่การยาง | 0 | 0 | 36.5 |
13 | หาดสิน | - | - | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 48.5 | 48.5 | 39 |
15 | ไทเทคหญ. | 47 | 47 | 40 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 47 | 47 | 38 |
17 | ไทยแมค | 46 | 46 | 38.5 |
18 | กว๋างเขิ่น(สฎ) | - | - | 41 |
19 | เซาแลนต์(สฎ) | 48.5+ | 48.5+ | - |
20 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 38 |
21 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 35 |
22 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 37+1 |
23 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 38 |
24 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 36(ซื้อขายมี38) |
25 | วายที(สฎ) | 0 | 0 | 0 |
26 | ศรีตรัง(ตรัง) | 0 | 0 | 0 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2015, 05:02:24 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า