«  เมื่อ: มกราคม 19, 2015, 12:22:51 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 19  มกราคม  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 47 | 46.5/46 | 0 | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 47 | 45.5 | 38 | 
| 3 | บริดจสโตน | 45.5 | 45.2/44.5 | 0 | 
| 4 | ศรีมาบ | 45 | 45 | 36.5 | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 47 | 46.5/46 | - | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 47 | 45.5 | 38 | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 42.75 | 42.75 | 37.75 | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 45.5สด+1 | 45.5สด+1 | 37สด+1 | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 47 | 47 | - | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | 47 | 47 | 36+ | 
| 7 | บริดจสโตน | 46 | 45.7/45 | - | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 44 | 44 | 36 | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 45.5 | 45.5 | 36.5 | 
| 10 | ศรีมาบ | 47(ถึงเที่ยง)ล่าสุด45 | 47(ถึงเที่ยง)ล่าสุด45 | 36สด+0.5 | 
| 11 | เซาท์หญ. | 46.5 | 46.5 | 0 | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 46 | 46 | 35(เนื้อ+2) | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 47.5 | 47.5 | 0 | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 47 | 47 | 37 | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 36 | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 45 | 45 | 36.5 | 
| 17 | ไทยแมค | 44 | 44 | 36.5 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 46+ | 46+ | 37 | 
| 19 | หาดสิน | - | - | 38 | 
| 20 | กว่างเขิน(สฎ) | - | - | 39(รับล่วงมีบวก) | 
| 21 | กว่างเขิ่น(สตูล) | - | - | 36 | 
| 22 | ศรีตรัง(อุดร) | - | - | 34 | 
| 23 | ศรีตรัง(เคียนซา) | - | - | 35สด+1 | 
| 24 | ไทฮัว(ฉลุง) | - | - | 36 | 
| 25 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 35 | 
| 26 | ศรีบุรีรัมย์ | - | - | 34 | 
หมายเหตุ ราคายางโรงงานทั้งหมดข้างต้นเป็นราคา รง.เปิดหน้าป้ายหากมีการซื้อขายให้โทรติดต่อกับโรงงานโดยตรง บางรง.อาจมีบวกให้รายคนหรือดูจากคุณภาพยาง 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 19, 2015, 03:52:23 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า