«  เมื่อ: มีนาคม 03, 2015, 08:42:46 AM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาน้ำยางโรงงานและลานประจำวัน อังคาร ที่ 3  มีนาคม  2558
|  | ชื่อโรงงาน |  | ราคาน้ำยาง | (บวก/ลบ) |  | 
| 1 | นาบอน |  | 50 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 2 | ห้วยปริก |  | 51 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 3 | น้ำยางศรีมาบ |  | 49 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 4 | น้ำยางสะเดา |  | 49 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 5 | ลานควนสว่างพระแสง(สฎ) |  | 49 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 6 | ลานป้าจิตพระแสง |  | 49 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 7 | KS พาราทอง(กระบี่) |  | 50.5 | 0.5 | เพิ่มขึ้น | 
| 8 | ลานทรัพย์รุ่งเรือง(ปากกา,ห้วยปริก พิปูน) |  | 50 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 10 | เทพประทานพร |  | 50 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 11 | เพ็ญศรี ทุ่งใหญ่ |  | 49 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 12 | อสย.(ทุ่งสง) |  | 50 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 13 | ศรีตรังคลองท่อม |  | 49 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 14 | น้ำบางราโพ |  | 49 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 15 | ลานพัทลุง |  | 50 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 16 | โรงงานน้ำยาง(หญ) |  | 50 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 17 | อสย.กรุงหยัน |  | 0 | 0 | (หยุดช่วงปิดกรีด) | 
| 18 | สมาคมน้ำยางข้นไทย(หาดใหญ่) |  | 50 | 0.5 | เพิ่มขึ้น | 
| 19 | ไทฮัวมาบ |  | 45 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 20 | ลานท่าชี(นาสาร) |  | 50 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 22 | ลานท่าชี(บ้านเสด็จ) |  | 50 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 23 | ลานกระบี่ |  | 50 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 24 | กลุ่มสหกรณ์(สฎ) |  | 47 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 25 | ลานท้องถิ่น(สฎ) |  | 47 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 26 | โรงงานน้ำยาง(สฎ) |  | 50 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 27 | ลานขุนทะเลลาเท็กซ์(บ้านนาเดิม) |  | 50 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 03, 2015, 08:51:15 AM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า