«  เมื่อ: มีนาคม 07, 2015, 11:00:54 AM »
									
								 
							 
							
		
	
	     |  |  |  | สรุปราคาน้ำยางโรงงานและลานประจำวัน เสาร์ ที่ 7  มีนาคม  2558 | 
|  | ชื่อโรงงาน |  | ราคาน้ำยาง | (บวก/ลบ) |  | 
| 1 | นาบอน |  | 0 | 0 | โรงรมปิดช่วงฤดูปิดกรีด | 
| 2 | ห้วยปริก |  | 47 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 3 | น้ำยางศรีมาบ |  | 47 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 4 | น้ำยางสะเดา |  | 45 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 5 | ลานควนสว่างพระแสง(สฎ) |  | 47 | 1.5 | เพิ่มขึ้น | 
| 6 | ลานป้าจิตพระแสง |  | 47 | 1.5 | เพิ่มขึ้น | 
| 7 | KS พาราทอง(กระบี่) |  | 47 | 1 | เพิ่มขึ้น | 
| 8 | ลานทรัพย์รุ่งเรือง(ปากกา,ห้วยปริก พิปูน) |  | 46 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 9 | เทพประทานพร |  | 47 | 1 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 10 | เพ็ญศรี ทุ่งใหญ่ |  | 45 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 11 | อสย.(ทุ่งสง) |  | 0 | 0 | โรงรมปิดช่วงฤดูปิดกรีด | 
| 12 | ศรีตรังคลองท่อม |  | 46 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 13 | น้ำบางราโพ |  | 45 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 14 | ลานพัทลุง |  | 46 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 15 | โรงงานน้ำยาง(หญ) |  | 46 | -0.5 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 16 | อสย.กรุงหยัน |  | 0 | 0 | (หยุดช่วงปิดกรีด) | 
| 17 | สมาคมน้ำยางข้นไทย(หาดใหญ่) |  | 46.5 | -4 | ลดลง | 
| 18 | ไทฮัวมาบ |  | 45 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 19 | ลานท่าชี(นาสาร) |  | 46 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 20 | ลานท่าชี(บ้านเสด็จ) |  | 46 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 21 | ลานตรัง |  | 47 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 22 | ลานกระบี่ |  | 46 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 23 | กลุ่มสหกรณ์(สฎ) |  | 45 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 24 | ลานท้องถิ่น(สฎ) |  | 45 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 25 | โรงงานน้ำยาง(สฎ) |  | 47 | -3 | ลดลง | 
| 26 | ลานขุนทะเลลาเท็กซ์(บ้านนาเดิม) |  | 46 | 0 | ลดลง | 
| 27 | ฉลองอุตสหกรรมน้ำยางข้น |  | 48 | 0 | ไม่เปลี่ยนแปลง | 
| 28 | ตรังลาเท็กซ์ |  | (เปิด 9 โมง) |  |  | 
| 29 | อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กซ์ |  | (ปิดรับซื้อช่วงฤดูปิดกรีด) |  |  | 
| 30 | มาล์เทครับเบอร์สงขลา |  | (เปิด 10 โมง) |  |  | 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 07, 2015, 11:03:02 AM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า