«  เมื่อ: มีนาคม 24, 2015, 11:53:20 AM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 24  มีนาคม  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 51.5 | 50.5/49.5 |  | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)52(4)52.2 | 47.5 | 43 | 
|  |  |  |  |  | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 51.5 | 50.5/49.5 | - | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)52(4)52.2 | 47.5 | 43 | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 45.25 | 45.25 | 38.5 | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 40.5 | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 50.5 | 50.5 | - | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | 50(สดมีบวก) | 50 | 41 | 
| 7 | บริดจสโตน | 49 | 48.7/48 | 0 | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 38.5 | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 39 | 
| 10 | ศรีมาบ | 50.5(สด/ฝาก51) | 50.5 | 41 | 
| 11 | เซาท์หญ. | 50 | 50 | 0 | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 38(เนื้อมีบวก) | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 51.5 | 51.5 | 0 | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 51 | 51 | 41 | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 39.5 | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 46 | 41 | 
| 17 | ไทยแมค | 46.5 | 46.5 | 39.5 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 48 | 48 | 40.5 | 
| 19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | หาดสิน |  |  | 39+ | 
| 21 | กว่างเขิน(สฎ) |  |  | 40.5(รับล่วง) | 
| 22 | กว่างเขิ่น(สตูล) |  |  | 38.5 | 
| 23 | ศรีตรัง(อุบล) |  |  | 37 | 
| 24 | ศรีตรัง(เคียนซา) |  |  | 0 | 
| 25 | ไทฮัว(ฉลุง) |  |  | 40 | 
| 26 | ไทฮัว(คันธุรี) |  |  | 41 | 
| 27 | ทุ่งใหญ่การยาง |  |  | 39.5 | 
| 28 | ศรีบุรีรัมย์ |  |  | 37 | 
| 29 | ไทแทคตรัง |  |  | 40 | 
หมายเหตุศรีมาบ แจ้งหยุดรับยางแผ่นตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2558  หยุดรับเศษยางตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม- 1 เมษายน 2558ศรีทุ่งสง  แจ้งหยุดรับยางแผ่นเศษยางตั้งแต่วันที่ 27-31 มีนาคม 2558 เนื่องจากเช็คระบบคอมพิวเตอร์ แต่เปิดราคาตามปกติศรีตรังอุบลฯประกาศ โรงงานหยุดรับ-ซื้อ ตั้งแต่ 27/3-1/4/15  เช็คระบบใหม่ 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 24, 2015, 03:46:06 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า