« เมื่อ: เมษายน 20, 2015, 12:09:30 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 20 เมษายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.อุดร) | 49.5 | 45 | 40 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 45 | 40 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 42.75 | 42.75 | 37.25 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 37.5 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48 | 48 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 47 | 47 | 37 |
7 | บริดจสโตน | 46.5 | 46.2/45.5 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45 | 45 | 36 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 |
10 | ศรีมาบ | 48 | 48 | 37 |
11 | เซาท์หญ. | 48 | 48 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 46 | 46 | 36 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 48.5(ซื้อขาย49) | 48.5(ซื้อขาย49) | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 49 | 49 | 39 |
15 | ไทเทคหญ. | 45 | 45 | 39 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ปิด) | (ปิด) | 37 |
17 | ไทยแมค | 43 | 43 | 37 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 46.5 | 46.5 | 38.5 |
19 | วงศ์(อุดร) | 49.5 | 45 | 40 |
20 | หาดสิน | | | 0 |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 39.5(รับล่วง) |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 37.5 |
23 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 38(ซื้อขายมีบวก2บาท) |
24 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 36 |
25 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 36(สด+1) |
26 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 39 |
27 | ไทฮัว(คันธุรี) | 48 | 48 | 40 |
28 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 36.5 |
29 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 36 |
30 | ไทแทคตรัง | | | 38 |
| | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2015, 03:34:32 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า