« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2015, 12:29:02 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 14 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 55.5 | 54.5/53.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.,อุดร) | 56(สด/ฝาก56.5) | 51 | 46.5 |
3 | ศรีมาบ | 56.5 | 56.5 | 46 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 55.5 | 54.5/53.5 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 56 | 51 | 46.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 48.5 | 48.5 | 44.5 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 46.5 | 46.5 | 43.5 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 54.5 | 54.5 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 56 | 56 | 46 |
7 | บริดจสโตน | 53.5 | 53.2/52.5 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 50 | 50 | 41.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 55 | 55 | 45 |
10 | ศรีมาบ | 57(เต็มรอบ่าย)ล่าสุด 56.5 | 57(เต็มรอบ่าย)ล่าสุด 56.5 | 46.5(50000 กก.เต็ม)ล่าสุด 46 |
11 | เซาท์หญ. | 54 | 54 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 50 | 50 | 41.5 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 55 | 55 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 54 | 54 | 44 |
15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 0 | 46.5(มี 50000 กก.ขึ้นมี47บ.) |
17 | ไทยแมค | 48.5 | 48.5 | 43.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 52 | 52 | 44.5 |
19 | วงศ์(อุดร) | 56 | 51 | 46.5 |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | - | - | 44.5 |
21 | หาดสิน | | | 0 |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 45(ซื้อขายมี 46.5) |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 45(เข้าสดมีบวก) |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 41 |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 43(มี50ตันบวก2บ./100 ตันบวก 3 บ.) |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 42 |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 46.5(นน.5000บวก0.5)ถึงเที่ยง |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 44 |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 0 |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 43 |
31 | ไทแทคตรัง | | | 46 |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 45+ |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 45 |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 45 |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 44+ |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 44+ |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 44+ |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2015, 04:09:51 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า