« เมื่อ: พฤษภาคม 19, 2015, 12:00:59 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 56 | 55/54 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.,อุดร) | 57.5 | 52.5 | 47.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 56 | 55/54 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 57.5 | 52.5 | 47.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 49.5 | 49.5 | 45.5 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 48 | 48 | 45.5 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 56.5 | 56.5 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 57+ | 57+ | 47+ |
7 | บริดจสโตน | 54 | 53.7/53 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 51 | 51 | 43 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 56 | 56 | 46 |
10 | ศรีมาบ | (สด/ฝาก)58(ล่วง57.5) | 57.5 | 47.5+ |
11 | เซาท์หญ. | 55.5 | 55.5 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 51.5 | 51.5 | 43.5 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 57 | 57 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 56 | 56 | 46 |
15 | ไทเทคหญ. | 54+ | 54+ | 44+ |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 53 | 48 |
17 | ไทยแมค | 50 | 50 | 45.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 53 | 53 | 46.5 |
19 | วงศ์(อุดร) | 57.5 | 52.5 | 47.5(เครป +2) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | - | - | 47 |
21 | หาดสิน | | | 0 |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 45(ซื้อขายมี 46.5) |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 46 (รับล่วง) |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 44 |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 44 (ซื้อขายบวก 2-3 บ. เครป 44) |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 45+ |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 47(สด47.5) |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 46 |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 43.5 |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 46 |
31 | ไทแทคตรัง | | | 46+ |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | เปิด44 (สดมีบวก 3) |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 48 |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 46 |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 46+ |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 46(มีบวก1-2) |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 46+ |
38 | N-Tech(มุกดาหาร) | | | 47 |
หมายเหตุ ราคาดังกล่างข้างต้นเป็นราคาเปิดหน้าป้าย ซื้อขายให้ติดต่อฝ่ายจัดซื้อแต่ละโรงงานโดยตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 19, 2015, 03:15:34 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า