« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2015, 12:42:09 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 56 | 55/54 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.,อุดร) | 56.5 | 51.5 | 46.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 55 | 54/53 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 57(รับล่วง) | 52 | 47(รับล่วง) |
3 | ไทเทคปัตตานี | 49.5 | 49.5 | 45.5 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 48 | 48 | 46 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 56 | 56 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 57 | 57 | 47 |
7 | บริดจสโตน | 53.5 | 53.2/52.7/0 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 50.5 | 50.5 | 42.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 56 | 56 | 46 |
10 | ศรีมาบ | 57 | 57 | 47 |
11 | เซาท์หญ. | 55 | 55 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 51.5 | 51.5 | 43 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 56.5 | 56.5 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 56 | 56 | 46 |
15 | ไทเทคหญ. | 54+ | 54+ | 44+ |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 53 | 48.5 |
17 | ไทยแมค | 49 | 49 | 45 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 53 | 53 | 46.5 |
19 | วงศ์(อุดร) | 57 | 52 | 47(เครป +2) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | - | - | 46 |
21 | หาดสิน | | | 0 |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 47(ซื้อขายมีบวก) |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 46 (รับล่วง) |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 44 |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 44 (ซื้อขายบวก 2-3 บ. เครป 44) |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 45+ |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 47(สด48 ถึง 12.00 น.) |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 45.5 |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 42.5 |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 46 |
31 | ไทแทคตรัง | | | 46+ |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | เปิด44 (สดมีบวก 3) |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 48 |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 46 |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 45+ |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 46(มีบวก1-2) |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 45+ |
38 | N-Tech(มุกดาหาร) | | | 47 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2015, 03:15:32 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า