« เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2015, 12:44:21 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 57 | 56/55 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 58 | 53 | 48.5(อุดร49) |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 56 | 55/54 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 58 | 53 | 48.5 |
3 | ไทเทคปัตตานี | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) |
4 | เซาท์ถ้ำ | 49 | 49 | 48 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 56 | 56 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 58 | 58 | 48 |
7 | บริดจสโตน | 54 | 53.7/53 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 51 | 51 | 43.5 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 56 | 56 | 46 |
10 | ศรีมาบ | 58 | 58 | 48 |
11 | เซาท์หญ. | 55 | 55 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 52 | 52 | 44 |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 57+ | 57+ | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 56.5 | 56.5 | 46.5 |
15 | ไทเทคหญ. | 54 | 54 | 45.5 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 54 | 48.5 |
17 | ไทยแมค | 51 | 51 | 45.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 53 | 53 | 47 |
19 | วงศ์(อุดร) | 58 | 53 | 49(เครป+2) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | - | - | 47 |
21 | หาดสิน | | | 0 |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 47(ซื้อขายมีบวก) |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 46.5 |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 44 |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 45.5 |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 46 |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 48 |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 46 |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 44.5 |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 47 |
31 | ไทแทคตรัง | | | 46+ |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 48 |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 48 |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 45+ |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 47 |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 49 |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 48 |
38 | N-Tech(มุกดาหาร) | | | 47+ |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 22, 2015, 03:31:17 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า