«  เมื่อ: มิถุนายน 05, 2015, 12:17:26 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     ราคายางระหว่างประเทศ(International  Rubber Price) ประจำวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
Rubber Price as on  5/6/2015per 100 Kg
BANGKOK(กรุงเทพฯ)| CATEGORY |  |  | IN RS |  | IN USD | 
| Price | Change | Price | Change | 
| RSS-1 |   | 12,371.00  | +51.00  | 192.75  | +-0.19  | 
| RSS-2 |   | 12,257.00  | +50.00  | 191.00  | +-0.19  | 
| RSS-3 |   | 12,152.00  | +50.00  | 189.35  | +-0.18  | 
| RSS-4 |   | 12,095.00  | +50.00  | 188.45  | +-0.18  | 
| RSS-5 |   | 12,009.00  | +49.00  | 187.10  | +-0.19  | 
| SMR-20 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| Latex(60% drc) |   | *  |  0.00  | *  |  0.00 Rubber Price as on  5/6/2015  per 100 Kg KUALA LUMPUR(กัวลาลัมเปอร์) | 
| CATEGORY |  |  | IN RS |  | IN USD | 
| Price | Change | Price | Change | 
| RSS-1 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| SMR-20 |   | 10,291.00  | +30.00  | 160.35  | +-0.35  | 
| Latex(60% drc) |   | 8,994.00  | +13.00  | 140.15  | +-0.51 Rubber Price as on  5/6/2015  per 100 Kg
  SICOM(สิงคโปร์) | 
| CATEGORY |  |  | IN RS |  | IN USD | 
| Price | Change | Price | Change | 
| RSS-1 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| RSS-2 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| RSS-3 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| RSS-4 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| RSS-5 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| SMR-20 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| Latex(60% drc) |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
		
  
						 
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 05, 2015, 01:02:00 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า