«  เมื่อ: มิถุนายน 05, 2015, 12:49:22 PM »
									
								 
							 
							
		
	
	     ราคายางระหว่างประเทศ (International  Rubber Price) ประจำวันพฤหัสที่ 4 มิถุนายน 2558
Rubber Price as on  4/6/2015 per 100 Kg
 |  |  |  |  | BANGKOK(กรุงเทพฯ) | 
| CATEGORY |  |  | IN RS |  | IN USD | 
| Price | Change | Price | Change | 
| RSS-1 |   | 12,320.00  | -98.00  | 192.95  | -1.59  | 
| RSS-2 |   | 12,207.00  | -97.00  | 191.20  | -1.57  | 
| RSS-3 |   | 12,102.00  | -98.00  | 189.55  | -1.59  | 
| RSS-4 |   | 12,045.00  | -99.00  | 188.65  | -1.61  | 
| RSS-5 |   | 11,960.00  | -99.00  | 187.30  | -1.61  | 
| SMR-20 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| Latex(60% drc) |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
  Rubber Price as on  4/6/2015  per 100 Kg  | 
 |  |  |  |  | KUALA LUMPUR(กัวลาลัมเปอร์) | 
| CATEGORY |  |  | IN RS |  | IN USD | 
| Price | Change | Price | Change | 
| RSS-1 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| SMR-20 |   | 10,261.00  | -144.00  | 160.70  | -2.30  | 
| Latex(60% drc) |   | 8,981.00  | +22.00  | 140.65  | +0.30  | 
 
  Rubber Price as on  4/6/2015  per 100 Kg | 
 |  |  |  |  | SICOM(สิงคโปร์) | 
| CATEGORY |  |  | IN RS |  | IN USD | 
| Price | Change | Price | Change | 
| RSS-1 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| RSS-2 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| RSS-3 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| RSS-4 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| RSS-5 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| SMR-20 |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
| Latex(60% drc) |   | *  |  0.00  | *  |  0.00  | 
		
  
						 
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 05, 2015, 12:59:35 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า