« เมื่อ: มิถุนายน 08, 2015, 12:25:34 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 59.5 | 58.5/57.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.,อุดร) | 59.5 | 53.5 | 50.5 |
3 | ไทยแมค | 0 | 53 | 48.5 |
4 | ศรีมาบ | 59 | 59 | 50 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | |
1 | จจ. | 59.5 | 58.5/57.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 60 | 54 | 51(ล่วง50.5ถึง12.25) | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 54.75 | 54.75 | 51.25 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 54 | 54 | 50.5 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 60 | 60 | - | |
6 | ศรีตรังหญ. | 60 | 60 | 51 | |
7 | บริดจสโตน | 58 | 57.7/57 | 0 | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 53 | 53 | 47 | |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 59 | 59 | 50 | |
10 | ศรีมาบ | สด/ฝาก60(ล่วง59.5) | สด/ฝาก60(ล่วง59.5) | (สด/ฝาก)51ล่วง50.5 | |
11 | เซาท์หญ. | 59 | 59 | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 52.5+ | 52.5 | 47.5+ | |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 59 | 59 | 0 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 60 | 60 | 50 | |
15 | ไทเทคหญ. | 58 | 58 | 51 | (ถึงเที่ยง) |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 55 | 51 | |
17 | ไทยแมค | 53 | 53 | 49 | |
18 | วายทีรับเบอร์ | 55 | 55 | 50 | |
19 | วงศ์(อุดร) | 60 | 54 | 52(เครปมี2) | |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | 58 | 58 | 50 | |
21 | หน่ำฮั้ว | | | 52 | |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 50.5 | |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 50 | |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 48 | |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 51.5(300ตันขึ้นไป) | |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 48 | |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 50สด51 | (ราคานี้ปิด 11.00 น.) |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 49 | |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 47.5 | |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 49 | |
31 | ไทแทคตรัง | | | 50.5+ | |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 51 | |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 51 | |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 50+ | |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 48+ | |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 51+ | |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 51+ | |
38 | N-Tech(มุกดาหาร) | | | 0 | |
39 | ไทเทค(บางกล่ำ) | | | 51 | |
40 | หวาไท้ (หาดใหญ่) | | | 47.5+ | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 08, 2015, 03:21:17 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า