« เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2015, 12:16:48 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 53 | 52.5/52 | 0 |
2 | วงศ์บัณฑิต(สฎ) | 53 | 49.5 | 46.5 |
3 | วงศ์บัณฑิต(ชพ.) | 53 | 49.5 | 47 |
4 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 53.5 | 49.5 | 47.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | |
1 | จจ. | 53 | 52.5/52 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ) | 53 | 49.5 | 46.5 | |
3 | วงศ์(ชุมพร) | 53 | 49.5 | 47 | |
4 | วงศ์(อุดร) | 53.5 | 49.5 | 47 | |
5 | ไทเทคปัตตานี | 0 | 46.5 | 41.75 | (ปิดรายอฮีจยี 17-18 ก.ค.เปิด 20 นี้) |
6 | เซาท์ถ้ำ | 51 | 51 | 46.5 | |
7 | ไทฮัวคลองแงะ | 52 | 52 | - | |
8 | ศรีตรังหญ. | 52+ | 52+ | 46+ | |
9 | บริดจสโตน | 49 | 48.7/48 | 0 | |
10 | เต๊กบี ยะลา | 48 | 48 | 42 | (ปิดรายอฮีจยี 17-18 ก.ค.เปิด 22) |
11 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 43 | |
12 | ศรีมาบ | 53(ล่วง52.5) | 53(ล่วง52.5) | 46.5 | |
13 | เซาท์หญ. | 52 | 52 | 0 | |
14 | เต็กบี้(สฎ) | 49.5 | 49.5 | 43.5(เนื้อมีบวก) | |
15 | เซาแลนต์(สฎ) | 53 | 53 | 0 | |
16 | ยูนิแม๊ค | 53 | 53 | 46 | |
17 | วายทีรับเบอร์ | 0 | 50 | 45.5 | |
18 | เซาแลนต์รีซอร์ซบางกล่ำ | 0 | 49 | 45.5 | |
19 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 49 | 46.5 | |
20 | ไทยแมค | 0 | 49(ตรัง51) | 44(เนื้อ+1) | |
21 | กว่างเขิ่น(ชุมพร) | 53 | 0 | 0 | |
22 | ไทฮัว(คันธุรี) | | 51 | 45 | |
23 | ไทฮัว(ฉลุง) | | 50 | 43 | (ปิดรายอฮีจยี 17-18 ก.ค.เปิด 20) |
24 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 44+ | |
25 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 44 | |
26 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 40 | (ปิดรายอฮีจยี เปิด 20 ก.ค.) |
27 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 42 | |
28 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 41 | |
29 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 46(สด46.5)พิเศษ47 | |
30 | หาดสิน | | | 42 | |
31 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 41 | |
32 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 43 | |
33 | ไทแทคตรัง | | | 44+ | |
34 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 43 | |
35 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 0 | |
36 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 0 | |
37 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 0 | |
38 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 0 | |
39 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 0 | |
40 | ไทเทคบางกล่ำ | | | 40+ | |
41 | เต็กบี้(ปัตตานี,นราธิวาส) | | 48 | 42 | (ฮารีรายอ โรงงานหยุด) |
42 | ศรีตรัง(ยโสธร) | | | 40 | |
43 | หวาไท้(หาดใหญ่) | | | 42(มีบวก) | |
43 | ศรีห้วยนาง | | | 46 | |
44 | N-teq มุก | | | 44 | |
หมายเหตุ ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2015, 07:38:46 AM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า