ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 27ธันวาคม2560ราคายาง RSS3 ราคาเดือนธ.ค. ราคาลดลง -1.3เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 167 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่167 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -2.19 %
เปิดซื้อขายที่166 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด167 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 165 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.30 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 124 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=2881 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ม.ค.-18 | 167.0 | -1.3 | 166.8 | 167.0 | 166.0 | 167.0 | 165.0 | 36 | 653 | | 168.3 | 58.98 | -0.46 | -0.77% |
E | ก.พ.-18 | 168.9 | -2.1 | 167.0 | 169.5 | 168.0 | 169.5 | 168.0 | 5 | 1613 | | 171.0 | 59.66 | -0.74 | -1.23% |
E | มี.ค.-18 | 172.3 | -3.2 | 172.5 | 174.5 | 176.0 | 176.0 | 172.3 | 2 | 892 | | 175.5 | 60.86 | -1.13 | -1.82% |
E | เม.ย.-18 | 178.0 | -3.5 | 176.5 | 182.5 | 178.0 | 178.0 | 178.0 | 1 | 1003 | | 181.5 | 62.87 | -1.24 | -1.93% |
E | พ.ค.-18 | 183.0 | #VALUE! | 182.5 | 183.0 | 183.0 | 183.0 | 183.0 | 5 | 1114 | | 183.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | มิ.ย.-18 | 185.5 | -1.4 | 183.5 | 186.0 | 186.5 | 186.5 | 183.5 | 35 | 1360 | | 186.9 | 65.52 | -0.49 | -0.75% |
E | ก.ค.-18 | - | #VALUE! | 183.0 | 187.8 | - | - | - | - | 1253 | | 186.0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ส.ค.-18 | 185.3 | 0.2 | - | 185.4 | 176.0 | 185.3 | 176.0 | 40 | 223 | | 185.1 | 65.45 | 0.07 | +0.11% |
E | ก.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 280 | | 184.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ต.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 32 | | 183.2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | พ.ย.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 15 | | 182.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | ธ.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 31 | | 181.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| | | | | | | | | 124 | 8,469 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่148.7 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.15 %
เปิดซื้อขายที่147.7 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.90 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด149.6 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 147 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 3007 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=2881 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ม.ค.-18 | 148.7 | 0.1 | 146.0 | 149.0 | 147.7 | 149.6 | 147.0 | 441 | 1592 | | 148.6 | 48.74 | 0.03 | +0.07% |
E | ก.พ.-18 | 144.6 | -1.4 | 144.5 | 145.2 | 145.5 | 146.3 | 144.5 | 593 | 9045 | | 146.0 | 47.40 | -0.46 | -0.96% |
E | มี.ค.-18 | 146.3 | -1.4 | 146.0 | 147.0 | 148.6 | 148.6 | 146.0 | 969 | 13748 | | 147.7 | 47.96 | -0.46 | -0.95% |
E | เม.ย.-18 | 148.3 | -1.1 | 148.3 | 149.0 | 150.3 | 150.3 | 148.2 | 1052 | 12362 | | 149.4 | 48.61 | -0.36 | -0.74% |
E | พ.ค.-18 | 150.0 | -0.9 | 149.5 | 150.3 | 151.4 | 151.9 | 149.9 | 1123 | 14872 | | 150.9 | 49.17 | -0.30 | -0.60% |
E | มิ.ย.-18 | 151.3 | -1.0 | 151.2 | 151.6 | 152.9 | 153.2 | 151.2 | 220 | 8416 | | 152.3 | 49.60 | -0.33 | -0.66% |
E | ก.ค.-18 | 152.7 | -0.6 | 152.4 | 152.7 | 153.7 | 153.7 | 152.3 | 149 | 5066 | | 153.3 | 50.06 | -0.20 | -0.39% |
E | ส.ค.-18 | 153.4 | -1.3 | 147.0 | 154.0 | 155.3 | 155.5 | 153.4 | 52 | 4428 | | 154.7 | 50.28 | -0.43 | -0.84% |
E | ก.ย.-18 | 155.0 | -1.2 | 149.0 | 155.4 | 156.5 | 157.0 | 154.5 | 145 | 3109 | | 156.2 | 50.81 | -0.39 | -0.77% |
E | ต.ค.-18 | 156.0 | -0.4 | - | 156.1 | 157.3 | 157.3 | 155.5 | 265 | 2391 | | 156.4 | 51.14 | -0.13 | -0.26% |
E | พ.ย.-18 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1009 | | 156.6 | #VALUE! | 0 | 00 |
E | ธ.ค.-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | | 157.2 | #VALUE! | 0 | 00 |
| | | | | | | | | 3007 | 76306 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net