« เมื่อ: มกราคม 23, 2018, 07:54:43 PM »
International Rubber Price (ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน อังคาร ที่ 23 มกราคม 2561CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala Lompur) | | | IN USD (Singapore) August |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 175.38 | - 0.75 | 55.80 | | | | | | |
RSS-2 | 173.49 | - 0.75 | 55.20 | | | | | | |
RSS-3 | 171.76 | - 0.75 | 54.65 | | | | 169.00 | - 0.39 | 53.77 |
RSS-4 | 170.82 | - 0.75 | 54.35 | | | | | | |
RSS-5 | 169.41 | - 0.75 | 53.90 | | | | | | |
| 153.38 | - 0.20 | 48.80 | 152.75 | - 0.81 | 48.60 | 150.50 | - 1.02 | 47.88 |
Latex(60%drc.) | 115.03 | 0.20 | 36.60 | 126.85 | - 0.24 | 40.36 | | | |

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 23, 2018, 07:56:34 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า