ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 24กรกฎาคม2561ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ค. ราคาลดลง -1.9เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 142.1 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่142.1 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.9 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -2.74 %
เปิดซื้อขายที่144.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด144.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 142.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.90 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 69 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=3845 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ส.ค.-18 | 142.1 | -1.9 | - | 152.0 | 144.5 | 144.5 | 142.1 | 16 | 297 | | 144.0 | 47.55 | -0.64 | -1.32% |
E | ก.ย.-18 | 142.5 | -3.2 | - | - | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 1 | 394 | | 145.7 | 47.68 | -1.07 | -2.20% |
E | ต.ค.-18 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 282 | | 146.3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | พ.ย.-18 | 145.0 | -2.1 | - | - | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 11 | 612 | | 147.1 | 48.52 | -0.70 | -1.43% |
E | ธ.ค.-18 | 145.6 | -2.3 | - | - | 145.6 | 145.6 | 145.6 | 20 | 702 | | 147.9 | 48.72 | -0.77 | -1.56% |
E | ม.ค.-19 | 146.0 | -2.1 | - | 183.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 5 | 249 | | 148.1 | 48.85 | -0.70 | -1.42% |
E | ก.พ.-19 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 64 | | 149.9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | มี.ค.-19 | - | #VALUE! | - | - | - | - | - | - | 140 | | 156.4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
E | เม.ย.-19 | 156.0 | -3.0 | - | - | 156.0 | 156.0 | 156.0 | 5 | 373 | | 159.0 | 52.20 | -1.00 | -1.89% |
E | พ.ค.-19 | 157.5 | -2.8 | - | - | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 5 | 141 | | 160.3 | 52.70 | -0.94 | -1.75% |
E | มิ.ย.-19 | 158.5 | -3.2 | - | - | 158.5 | 158.5 | 158.5 | 5 | 108 | | 161.7 | 53.04 | -1.07 | -1.98% |
E | ก.ค.-19 | 161.0 | -2.0 | - | - | 161.0 | 161.0 | 161.0 | 1 | 50 | | 163.0 | 53.87 | -0.67 | -1.23% |
| | | | | | | | | 69 | 3,412 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่130.7 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.6 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.79 %
เปิดซื้อขายที่130.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.80 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด131.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 129.7 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 3748 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน
http://rakayang.net/vip/view.php?idr=3845 | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | ส.ค.-18 | 130.7 | -0.6 | - | 135.0 | 130.5 | 131.5 | 129.7 | 1411 | 4381 | | 131.3 | 43.73 | -0.20 | -0.46% |
E | ก.ย.-18 | 127.9 | -1.0 | 127.0 | 131.0 | 129.0 | 129.0 | 127.4 | 1506 | 16333 | | 128.9 | 42.80 | -0.33 | -0.78% |
E | ต.ค.-18 | 127.7 | -1.2 | 126.5 | 138.0 | 128.5 | 128.5 | 127.3 | 1213 | 15275 | | 128.9 | 42.73 | -0.40 | -0.93% |
E | พ.ย.-18 | 128.4 | -0.9 | - | 139.0 | 129.0 | 129.0 | 127.7 | 952 | 14203 | | 129.3 | 42.97 | -0.30 | -0.70% |
E | ธ.ค.-18 | 129.5 | -0.5 | - | 136.0 | 130.3 | 130.3 | 128.5 | 1043 | 16317 | | 130.0 | 43.33 | -0.17 | -0.38% |
E | ม.ค.-19 | 130.1 | -0.6 | - | 141.0 | 130.5 | 130.5 | 129.1 | 1037 | 11697 | | 130.7 | 43.53 | -0.20 | -0.46% |
E | ก.พ.-19 | 130.7 | -0.7 | - | 143.0 | 131.0 | 131.2 | 130.0 | 402 | 5239 | | 131.4 | 43.73 | -0.23 | -0.53% |
E | มี.ค.-19 | 131.5 | -1.1 | - | 151.3 | 131.7 | 132.4 | 131.0 | 175 | 2545 | | 132.6 | 44.00 | -0.37 | -0.83% |
E | เม.ย.-19 | 132.6 | -1.0 | - | - | 132.8 | 132.8 | 132.0 | 58 | 2666 | | 133.6 | 44.37 | -0.33 | -0.75% |
E | พ.ค.-19 | 133.8 | -0.6 | 132.0 | - | 133.6 | 133.8 | 132.5 | 23 | 1368 | | 134.4 | 44.77 | -0.20 | -0.45% |
E | มิ.ย.-19 | 134.4 | -1.6 | - | - | 134.4 | 134.4 | 133.0 | 20 | 1024 | | 136.0 | 44.97 | -0.54 | -1.18% |
E | ก.ค.-19 | 134.1 | -1.5 | - | - | 135.0 | 135.4 | 134.1 | 38 | 1243 | | 135.6 | 44.87 | -0.50 | -1.11% |
| | | | | | | | | 3748 | 92291 | | | | | |
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net