« เมื่อ: ตุลาคม 02, 2023, 12:01:43 PM »
(ทั่วไป) ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 45.75บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 45บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.5 บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 48.8บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.20บาทจังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 45.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. เศษยาง 0บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 46.25บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 48บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.87 บาท/กก. เศษยาง 0บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 45.17บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.06บาทจังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. เศษยาง 45บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 48บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด บุรีรัมย์ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงจังหวัด หนองคายยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเศษยาง (บุรีรัมย์) 44.5 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50บาท/กก.เศษยาง (ยะลา)45 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50บาท/กก.*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****จังหวัด | ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 | เปลี่ยนแปลง | เศษยาง100% | เปลี่ยนแปลง | น้ำยางสด | เปลี่ยนแปลง |
สงขลา | 45.75 | 0.00 | 45 | 0.50 | 48.8 | 0.20 |
สุราษฏร์ธานี | 45.5 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46.25 | 0.00 |
นครศรีธรรมราช | 48 | 0.87 | 0 | 0.00 | 45.17 | 0.06 |
ยะลา | 0 | 0.00 | 45 | | 48 | 0.00 |
บุรีรัมย์ | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 |
หนองคาย | 0 | 0.00 | 0 | | 0 | 0.00 |
อีสาน เศษยาง | 44.5 | 0.5 | | | | |
ยะลา เศษยาง | 45 | 0.5 | | | | |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 02, 2023, 12:25:46 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า