« เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2025, 05:27:39 PM »
ราคาปิดตลาดยาง SICOMประจำวัน จันทร์ ที่ 10พฤศจิกายน2568ราคายาง RSS3 ราคาเดือนธ.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 1.1เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 201 เซนต์สหรัฐราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่201 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.1 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +0.55% %เปิดซื้อขายที่199.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด201.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 199.9 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น18 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน https://rakayang.net/vip/view.php?idr=29822หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน https://rakayang.net/vip/view.php?idr=29822| | Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | %change | Ask | Open | High | Low | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
| E | ธ.ค.-25 | 201.0 | 1.1 | 0.6 | | 199.9 | 201.4 | 199.9 | 6 | 58 | | 199.9 | 64.99 | 0.36 | +0.55% |
| E | ม.ค.-26 | 199.0 | ? | ? | | 199.0 | 199.0 | 199.0 | 6 | 36 | | 199.0 | 64.34 | 0 | 00 |
| E | ก.พ.-26 | 200.1 | -0.6 | -0.3 | | 200.1 | 200.1 | 200.1 | 3 | 68 | | 200.7 | 64.70 | -0.19 | -0.30% |
| E | มี.ค.-26 | 198.5 | -2.8 | -1.4 | | 198.5 | 198.5 | 198.5 | 3 | 46 | | 201.3 | 64.18 | -0.91 | -1.39% |
| E | เม.ย.-26 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | 11 | | 201.9 | 0 | 0 | 00 |
| E | พ.ค.-26 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 201.9 | 0 | 0 | 00 |
| E | มิ.ย.-26 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 200.7 | 0 | 0 | 00 |
| E | ก.ค.-26 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 208.7 | 0 | 0 | 00 |
| E | ส.ค.-26 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 205.4 | 0 | 0 | 00 |
| E | ก.ย.-26 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 205.4 | 0 | 0 | 00 |
| E | ต.ค.-26 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 205.4 | 0 | 0 | 00 |
| E | พ.ย.-26 | ? | ? | ? | | ? | ? | ? | 0 | ? | | 205.4 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | | 18 | 219 | | | | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ธ.ค.ปิดที่170.3 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1.2 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +0.71% %เปิดซื้อขายที่168.6 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐขึ้นไปสูงสุด170.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.7 เซนต์สหรัฐลงไปต่ำสุด 168.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น7028 สัญญาหากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน https://rakayang.net/vip/view.php?idr=29822 TSR20 | Contract Month | Last | Bid Size | Bid | Ask | Ask Size | Open | High | Low | Screen Volume | Off-Exch Volume | Total Volume | Open Interest | DSP | Prev.Day DSP |
T | Dec-25 | 170.3 | 1.2 | 0.7 | | | 168.6 | 170.8 | 168.6 | 269 | 0 | 269 | 4,905 | ? | 169.1 |
T | Jan-26 | 169.9 | 1.2 | 0.7 | | | 168.4 | 170.5 | 168.3 | 2,788 | 0 | 2,788 | 14,395 | ? | 168.7 |
T | Feb-26 | 169.7 | 1.1 | 0.7 | | | 168.3 | 170.5 | 168.3 | 2,442 | 0 | 2,442 | 11,911 | ? | 168.6 |
T | Mar-26 | 169.7 | 1.1 | 0.7 | | | 168.4 | 170.3 | 168.3 | 949 | 0 | 949 | 11,706 | ? | 168.6 |
T | Apr-26 | 169.9 | 1.3 | 0.8 | | | 168.4 | 170.4 | 168.4 | 367 | 0 | 367 | 7,559 | ? | 168.6 |
T | May-26 | 170.1 | 1.3 | 0.8 | | | 168.7 | 170.4 | 168.6 | 104 | 0 | 104 | 5,703 | ? | 168.8 |
T | Jun-26 | 170.6 | 1.6 | 1 | | | 169.2 | 170.8 | 169.2 | 87 | 0 | 87 | 4,671 | ? | 169 |
T | Jul-26 | 170.8 | 1.5 | 0.9 | | | 169.4 | 170.8 | 169.4 | 17 | 0 | 17 | 2,156 | ? | 169.3 |
T | Aug-26 | 170.9 | 1.2 | 0.7 | | | 171.1 | 171.1 | 170.9 | 2 | 0 | 2 | 1,061 | ? | 169.7 |
T | Sep-26 | 171.4 | 1.4 | 0.8 | | | 171.4 | 171.4 | 171.4 | 1 | 0 | 1 | 517 | ? | 170 |
T | Oct-26 | 171.3 | 1.2 | 0.7 | | | 171.5 | 171.5 | 171.3 | 2 | 0 | 2 | 6 | ? | 170.1 |
T | Nov-26 | ? | ? | ? | | | ? | ? | ? | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 170.4 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 11, 2025, 10:08:18 AM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า