« เมื่อ: มีนาคม 06, 2014, 11:59:57 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 6 มีนาคม 2557 | | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 67 | 66.5/66 | 0 | - |
2 | วงศ์ฯ | 67/66.5 | 65.5 | 58.5 | - |
3 | ไทเทคปัตตานี | 57.5 | 57.5 | 52.5 | - |
4 | เซาท์ถ้ำ | 64+ | 64+ | 55+ | - |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 66 | 66 | 0 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 66 | 66 | 57.5 | - |
7 | บริดจสโตน | 66.5 | 66.5 | 0 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 63.5 | 63.5 | 54 | - |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 57 | - |
10 | ศรีมาบ | 65 | 65 | 57.5 | - |
11 | เซาท์หญ. | 65.5 | 65.5 | 0 | - |
12 | ทุ่งใหญ่ | 60 | 60 | 55 | - |
13 | หาดสิน | 0 | 0 | 0 | - |
14 | ยูนิแม๊ค | 66.5 | 66.5 | 57 | - |
15 | ไทฮั้วตรัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ไทฮั้วกระบี่ | 66 | 66 | 0 | 0 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 06, 2014, 12:06:00 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า