« เมื่อ: มีนาคม 15, 2014, 11:44:10 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| จจ. | 68.5 | 68/67.5 | 0 |
| วงศ์ฯ | 69 | 67.5 | 59.5 |
| ไทเทคปัตตานี | 61.5 | 61.5 | 56 |
| เซาท์ถ้ำ | 67 | 67 | 58 |
| ไทฮัวคลองแงะ | 67.5 | 67.5 | 0 |
| ศรีตรังหญ. | 67.5 | 67.5 | 57.5 |
| บริดจสโตน | 68 | 68 | 0 |
| เต๊กบี ยะลา | 65.5 | 65.5 | 56 |
| | | |
| ศรีมาบ | 66.5 | 66.5 | 57.5 |
| เซาท์หญ. | 68 | 68 | 0 |
| ทุ่งใหญ่ | 61.5 | 61.5 | 56.5 |
(บ่าย)
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| จจ. | 68.5 | 68/67.5 | 0 |
| วงศ์ฯ | 69.5(สด+0.5) | 68(สด+0.5) | 60(สด+0.5) |
|
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 15, 2014, 03:27:12 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า