« เมื่อ: มีนาคม 21, 2014, 12:05:47 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557
| | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| 1 | จจ. | 69.5 | 69/68.5 | - | - |
| 2 | วงศ์ฯ | 69 | 67.5 | 59.5 | - |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | - |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 66.5 | 66.5 | 57 | - |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 67 | 67 | 0 | - |
| 6 | ศรีตรังหญ. | 68 | 68 | 57.5 | - |
| 7 | บริดจสโตน | 69.5 | 69.5 | 0 | - |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 66 | 66 | 56.5 | - |
| 9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 58 | - |
| 10 | ศรีมาบ | 67.5 | 67.5 | 57.5 | - |
| 11 | เซาท์หญ. | 68 | 68 | 0 | - |
| 12 | ทุ่งใหญ่ | 61.5 | 61.5 | 56.5 | - |
| 13 | หาดสิน | | | 57 | - |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 69 | 69 | 57 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 21, 2014, 12:08:23 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า