« เมื่อ: มีนาคม 25, 2014, 11:58:34 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 25 มีนาคม 2557| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 69 | 68.5/68 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 69.5 | 68 | 59.5 | - |
| ไทเทคปัตตานี | 61 | 61 | 55 | - |
| เซาท์ถ้ำ | 67 | 67 | 57 | - |
| ไทฮัวคลองแงะ | 67+ | 67+ | 0 | - |
| ศรีตรังหญ. | 68.5 | 68.5 | 57.5 | - |
| บริดจสโตน | 69 | 69 | 0 | - |
| เต๊กบี ยะลา | 66 | 66 | 56.5 | - |
| ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 57 | - |
| ศรีมาบ | 67.5 | 67.5 | 57.5 | - |
| เซาท์หญ. | 68.5 | 68.5 | 0 | - |
| ทุ่งใหญ่ | 61.5 | 61.5 | 56.5 | - |
| หาดสิน | 0 | 0 | 55.5+ | - |
| ยูนิแม๊ค | 69 | 69 | 57.5 | - |
| | | | |
| | | | |
| ไทฮัวตรัง | 67+ | 67+ | - | |
| บ่าย | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| | | | - |
| วงศ์ฯ | 69.5สด+0.5 | 68สด+0.5 | 59.5 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 25, 2014, 04:08:17 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า