« เมื่อ: มีนาคม 28, 2014, 12:05:24 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 28 มีนาคม 2557| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 69.5 | 69/68.5 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 70 | 69/68 | 60 | - |
| ไทเทคปัตตานี | 0 | 0 | 0 | - |
| เซาท์ถ้ำ | 68 | 68 | 58.5 | - |
| ไทฮัวคลองแงะ | 69 | 69 | 0 | - |
| ศรีตรังหญ. | 68+ | 68+ | 57 | - |
| บริดจสโตน | 69.5 | 69.5 | 0 | - |
| เต๊กบี ยะลา | 65.5 | 65.5 | 55.5 | - |
| ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 56 | - |
| ศรีมาบ | 68 | 68 | 57 | - |
| เซาท์หญ. | 68.5 | 68.5 | 0 | - |
| ทุ่งใหญ่ | 61.5 | 61.5 | 56.5 | - |
(บ่าย)
| แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| | | |
| วงศ์ฯ | 70 | 69/68 | 60 |
| | | |
| บริดจสโตน | 70 | 70 | 0 |
| | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 28, 2014, 04:03:21 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า