« เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2014, 01:49:23 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 14 พฤษภาคม 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 61.5 | 61 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 63 | 61/59 | 50.5 | - |
ไทเทคปัตตานี | 56.5 | 56.5 | 45.5 | - |
เซาท์ถ้ำ | 60 | 60 | 50 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 61 | 61 | 0 | - |
ศรีตรังหญ. | 61+ | 61+ | 48+ | - |
บริดจสโตน | 61 | 61 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 58 | 58 | 48.5 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 48 | - |
ศรีมาบ | 60 | 60 | 48 | - |
เซาท์หญ. | 60 | 60 | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 56.5 | 56.5 | 46.5 | - |
| | | | |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 60 |
บ่าย ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 61.5 | 61 | 0 |
วงศ์ฯ | 63.5 | 61.5/59.5 | 51 |
| | | |
ทุ่งใหญ่ | 56.5 | 56.5 | 46.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 14, 2014, 03:52:26 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า