« เมื่อ: พฤษภาคม 20, 2014, 12:09:48 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 62 | 61.5/61 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 64 | 61/59 | 50.5 | - |
ไทเทคปัตตานี | 58.5 | 58.5 | 46.5 | - |
เซาท์ถ้ำ | 61 | 61 | 50 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 61 | 61 | 48 | - |
ศรีตรังหญ. | 61+ | 61+ | 48 | - |
บริดจสโตน | 62 | 62 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 58 | 58 | 48 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 48 | - |
ศรีมาบ | 61 | 61 | 48 | - |
เซาท์หญ. | 61.5+ | 61.5+ | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 58.5 | 58.5 | 46.5 | - |
| | | | |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 61 |
| | | | |
ไทฮั้วกระบี่ | 61 | 61 | 0 | 0 |
บ่าย ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 62 | 61.5/61 | 0 |
วงศ์ฯ | 64 | 61/59 | 50.5 |
| | | |
ทุ่งใหญ่ | 58.5 | 58.5 | 46.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 20, 2014, 03:58:26 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า