« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2014, 12:21:41 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 2 มิถุนายน 2557 | | | | |
ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 62 | 61.5 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 63 | 61 | 50 | - |
ไทเทคปัตตานี | 58.5 | 58.5 | 47 | - |
เซาท์ถ้ำ | 59 | 59 | 48.5 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 61+ | 61+ | 48 | - |
ศรีตรังหญ. | 60+1 | 60+1 | 45 | - |
บริดจสโตน | 60 | 60 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 58.5 | 58.5 | 48 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 43 | - |
ศรีมาบ | 60 | 60 | 45 | - |
เซาท์หญ. | 60+ | 60+ | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 59 | 59 | 46.5 | - |
| | | | |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 62.5 |
| | | | |
ไทฮั้วกระบี่ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ศรีตรังทุ่งสง | 60 | 60 | 47 | 0 |
(บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 62 | 61.5 | 0 |
วงศ์ฯ | 63 | 61 | 50 |
| | | |
ทุ่งใหญ่ | 59 | 59 | 46.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 02, 2014, 03:59:55 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า