« เมื่อ: มิถุนายน 06, 2014, 12:15:04 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 62 | 61.5/61 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 63 | 62 | 50 | - |
| | | | |
เซาท์ถ้ำ | 58 | 58 | 48.5 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 61 | 61 | 48 | - |
ศรีตรังหญ. | 61 | 61 | 46 | - |
บริดจสโตน | 62 | 62 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 59 | 59 | 47.5 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 45 | - |
ศรีมาบ | 60 | 60 | 46 | - |
เซาท์หญ. | 60+ | 60+ | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 55.5 | 55.5 | 45.5 | - |
| | | | |
| | | |
|
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 60.5 |
| | | | |
| | | | |
ไทฮัวตรัง | 61+ | 61+ | 48 | |
| | | | |
ศรีตรังทุ่งสง | 60 | 60 | 48 | 0 |
(บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 62 | 61.5/61 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 63 | 62 | 50 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ทุ่งใหญ่ | 55.5 | 55.5 | 45.5 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 06, 2014, 03:29:09 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า