ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 1สิงหาคม2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนส.ค. ราคาลดลง -3.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่196.5 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่196.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -3.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่197 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด199 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 196.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 711 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 53-55 บาท เฉลี่ย 54 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.ย.-14 | 196.5 | -3.5 | 196.5 | 197 | 197 | 199 | 196.5 | - | 241 | 329 | - | 200 |
E | ต.ค.-14 | 197 | -3 | 197 | 197.5 | 197 | 198 | 197 | - | 324 | 356 | - | 200 |
E | พ.ย.-14 | 197 | -3.5 | 197 | 199 | 198 | 198 | 197 | - | 100 | 577 | - | 200.5 |
E | ธ.ค.-14 | 197 | -3.8 | 197 | 198.5 | 198 | 198.8 | 197 | - | 32 | 795 | - | 200.8 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 197 | 200 | - | - | - | - | - | 275 | - | 201.5 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 198.5 | 201.5 | - | - | - | - | - | 32 | - | 202.5 |
E | มี.ค.-15 | 200 | -3.5 | 200 | 202 | 200 | 200 | 200 | - | 14 | 0 | - | 203.5 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 202 | 223.2 | - | - | - | - | - | 0 | - | 204 |
E | พ.ค.-15 | - | - | 203 | 223 | - | - | - | - | - | 0 | - | 204.3 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 204.5 |
E | ก.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 204.8 |
E | ส.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| | | | | | | | | total | 711 | 2364 | | |
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่170.1 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่170 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.60 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด171.7 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 169.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1954 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 45-47 บาท เฉลี่ย 46 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.ย.-14 | 170.1 | -1.5 | 170.1 | 171.2 | 170 | 171.7 | 169.5 | - | 335 | 4,152 | - | 171.6 |
E | ต.ค.-14 | 170.5 | -1.5 | 170.5 | 171 | 170 | 171.1 | 169.8 | - | 476 | 5,106 | - | 172 |
E | พ.ย.-14 | 171.5 | -2.1 | 171.2 | 172 | 171 | 172.3 | 171 | - | 240 | 5,653 | - | 173.6 |
E | ธ.ค.-14 | 172.1 | -2 | 172 | 172.8 | 174.1 | 174.1 | 172 | - | 433 | 5,032 | - | 174.1 |
E | ม.ค.-15 | 174.3 | -1.8 | 173.5 | 174.4 | 176 | 176 | 173.7 | - | 224 | 3,047 | - | 176.1 |
E | ก.พ.-15 | 175 | -1.7 | 175 | 175.4 | 176.7 | 176.7 | 174.5 | - | 157 | 1,552 | - | 176.7 |
E | มี.ค.-15 | 176 | -1.5 | 175 | - | 175.5 | 176.8 | 175.5 | - | 17 | 576 | - | 177.5 |
E | เม.ย.-15 | 177 | -1 | 176.5 | 177 | 176.5 | 177 | 176.4 | - | 52 | 463 | - | 178 |
E | พ.ค.-15 | 177.3 | -0.9 | - | 177.3 | 177.3 | 177.3 | 177.3 | - | 5 | 291 | - | 178.2 |
E | มิ.ย.-15 | 177.5 | -1.2 | 177 | 177.4 | 177.6 | 177.6 | 177.5 | - | 15 | 177 | - | 178.7 |
E | ก.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | 179.2 |
E | ส.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | | |
| | | | | | | | | total |
1954[/t][/t] 26,138
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle