« เมื่อ: กันยายน 18, 2014, 12:22:30 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 18 กันยายน 2557(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 49.5 | 49/49/48.5 | - |
| 2 | วงศ์ฯ | 49.5 | 49 | 43.5 |
| 3 | เซาถ้ำ | 48.5 | 42 | - |
| 4 | ไทยฮั้ว | ปิดรับราคาซื้อขายยาง | | |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| 1 | จจ. | 50 | 49.5/49 | - | |
| 2 | วงศ์ฯ | 50(ฝาก-0.5) | 49.5(ฝาก-0.5) | 44(ฝาก-0.5) | (ล่วงแผ่น49) |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 47.25 | 47.25 | 41.25 | |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 48.5 | 48.5 | 42 | |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48.5+ | 48.5+ | 43(มี44) | |
| 6 | ศรีตรังหญ. | 48 | 48 | 42+ | |
| 7 | บริดจสโตน | 49 | 48.7/48 | - | |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 47 | 47 | 41.5 | |
| 9 | ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 41 | |
| 10 | ศรีมาบ | 48+ | 48+ | 42 | |
| 11 | เซาท์หญ. | 48.5 | 48.5 | - | |
| 12 | ทุ่งใหญ่การยาง | - | - | 40.5 | |
| 13 | หาดสิน | - | - | 42.5 | |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 49 | 49 | 43.5 | |
| 15 | นาบอน | - | - | - | 44 |
| 16 | ห้วยปริก | - | - | - | 45 |
| 17 | ไทเทคหญ. | 47 | 47 | 43 | |
| 18 | ศรีตรังทุ่งสง | 48 | 48 | 43 | |
| 18 | กว่างเขิ่น(สฎ) | - | - | 43 | |
| 19 | ไทยฮัวตรัง | 48 | 48 | 43 | |
| 20 | ไทยแมค | - | - | 43 | |
| 21 | | ศรีตรังเคียนซา | | 42+ | |
| 22 | เต็กบี้สฎ | 48.5 | 48.5 | 43 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 18, 2014, 03:52:46 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า