« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2015, 02:01:38 PM »
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 5 มกราคม 2558 ราคาเดือน ก.ค.-2015 ลดลง -2.5เยน Settle อยู่ที่ 206.40เยน ปริมาณ 3,440 สัญญามีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 5,653 สัญญา ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.-2015 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 3,440 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่ 206.00 เยน โดยราคาเปิด ลดลง -2.90 เยน(-1.39%)ขึ้นไปสูงสุด 208.00 เยน โดยราคาสูงสุด ลดลง -0.90 เยน(-0.43%)ลงไปต่ำสุด 205.90 เยน โดยราคาต่ำสุด ลดลง -3.00 เยน(-1.44%)ปิดตลาดที่ 206.40 เยน โดยราคาปิด ลดลง -2.50 เยน(-1.20%)หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 2.10 เยนหากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 0.40เยนส่วนราคา Settle อยู่ที่206.40 เยนราคา Settle ลดลง -2.50 เยนคิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.20%สัญญารวม(TOCOM)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 28721 สัญญา ปัจจุบัน 28754 สัญญา เพิ่มขึ้น 33 สัญญาเทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)57.42 บาท/กก. ลดลง -0.70บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.76 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.021 ดอลลาร์/กก.(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2782 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 117.13 เยน)แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ ระดับแนวรับ-ต้าน สูตรแบบStandard สูตรแบบWoodie สูตรแบบFibonacciแนวต้านที่ 3 209.7 210.9 208.9แนวต้านที่ 2 208.9 208.8 208.1แนวต้านที่ 1 207.6 207.5 207.6จุดกึ่งกลาง 206.8 206.7 206.8แนวรับที่ 1 205.5 205.4 206.0แนวรับที่ 2 204.7 204.6 205.5แนวรับที่ 3 203.4 202.5 204.7หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน ราคาเดือน | Last Settlement Price | เปิด(Open) | สูงสุด(High) | ต่ำสุด(Low) | ปิด(Close) | เปลี่ยนแปลง(Change) | ปริมาณ(Volume) | Settlement | %Change | คิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.) | เปลี่ยน(บาท) | ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด |
Feb-15 | 205.7 | 205.3 | 205.3 | 205.2 | 205.2 | -0.4 | 2 | 205.3 | -0.19 | 57.11 | -0.11 | -0.5 |
Mar-15 | 208.4 | 207.5 | 207.8 | 206.9 | 207 | -1.4 | 50 | 207 | -0.67 | 57.59 | -0.39 | -1.4 |
Apr-15 | 210.7 | 208.5 | 209.9 | 208.4 | 209 | -1.7 | 87 | 209 | -0.81 | 58.14 | -0.47 | -1.7 |
May-15 | 211.9 | 209.3 | 210.4 | 209.1 | 210 | -1.9 | 524 | 210 | -0.90 | 58.42 | -0.53 | -1.9 |
Jun-15 | 211.1 | 208.2 | 209.9 | 208.1 | 209 | -2 | 1,550 | 209.1 | -0.95 | 58.17 | -0.56 | -2.1 |
Jul-15 | 208.9 | 206 | 208 | 205.9 | 206.4 | -2.5 | 3,440 | 206.4 | -1.20 | 57.42 | -0.70 | -2.5 |
Total | | | | | | | 5,653 | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 05, 2015, 02:25:08 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า