«  เมื่อ: มีนาคม 14, 2015, 11:25:32 AM »
									
								 
							 
							
		
	
	     สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 14  มีนาคม  2558| (บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 50 | 49.5/47.5 | 0 | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (01)50.5(04) | 46.5 | 40.5 | 
| (เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | 
| 1 | จจ. | 50 | 49.5/47.5 | - | 
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)50.5(4)50.7 | 46.5 | 40.5 | 
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 44 | 44 | 37.25 | 
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 38.5 | 
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49.5 | 49.5 | - | 
| 6 | ศรีตรังหญ. | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 0 | 
| 7 | บริดจสโตน | 48 | 47.7/47 | 0 | 
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 36.5 | 
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 | 
| 10 | ศรีมาบ | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 
| 11 | เซาท์หญ. | 49 | 49 | 0 | 
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 36.5(เนื้อมีบวก) | 
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 50 | 50 | 0 | 
| 14 | ยูนิแม๊ค | 49.5 | 49.5 | 40 | 
| 15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 
| 17 | ไทยแมค | 46.5 | 46.5 | 38.5 | 
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 39 | 
| 19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | หาดสิน |  |  | 37+ | 
| 21 | กว่างเขิน(สฎ) |  |  | 40(รับล่วง) | 
| 22 | กว่างเขิ่น(สตูล) |  |  | 38 | 
| 23 | ศรีตรัง(อุบล) |  |  | 37 | 
| 24 | ศรีตรัง(เคียนซา) |  |  | 40 | 
| 25 | ไทฮัว(ฉลุง) |  |  | 38.5+ | 
| 26 | ไทฮัว(คันธุรี) |  |  | 40.5 | 
| 27 | ทุ่งใหญ่การยาง |  |  | 37.5 | 
| 28 | ศรีบุรีรัมย์ |  |  | 37 | 
| 29 | ไทยแทค(ตรัง) |  |  | 39 | 
 
		
  
						
							
								« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 14, 2015, 03:43:34 PM โดย Rakayang.Com »
							
							
								
								บันทึกการเข้า