« เมื่อ: มีนาคม 17, 2015, 12:03:31 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 51 | 50/49 | 0 |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)51.5(4)51.7 | 47.5 | 41.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| 1 | จจ. | 50 | 49.5/47.5 | - |
| 2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)51.5(4)51.7 | 47.5 | 41.5 |
| 3 | ไทเทคปัตตานี | 44.25 | 44.25 | 37.5 |
| 4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 39.5 |
| 5 | ไทฮัวคลองแงะ | 49 | 49 | - |
| 6 | ศรีตรังหญ. | ยางแผ่นสวย50.5(จำกัด) | ยางแผ่นรมควันชั้น3 51.6(จำกัด) | 39+ |
| 7 | บริดจสโตน | 49 | 48.7/48 | 0 |
| 8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 37 |
| 9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 39 |
| 10 | ศรีมาบ | 50 | 50 | 39 |
| 11 | เซาท์หญ. | 49.5 | 49.5 | 0 |
| 12 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 36.5(เนื้อมีบวก) |
| 13 | เซาแลนต์(สฎ) | 51 | 51 | 0 |
| 14 | ยูนิแม๊ค | 50 | 50 | 40 |
| 15 | ไทเทคหญ. | 45 | 45 | 39 |
| 16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 40 |
| 17 | ไทยแมค | 46 | 46 | 38.5 |
| 18 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 39.5 |
| 19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 |
| 20 | หาดสิน | | | 37+ |
| 21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 40(รับล่วง) |
| 22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 38 |
| 23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 37 |
| 24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 40 |
| 25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 38.5 |
| 26 | ไทฮัว(คันธุรี) | | | 40 |
| 27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 37.5 |
| 28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 37 |
| 29 | ไทแทคตรัง | | | 39 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 17, 2015, 03:45:15 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า