« เมื่อ: มีนาคม 20, 2015, 12:04:14 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 51 | 50/49 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)51(4)51.5 | 46.5 | 42 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 51 | 50/49 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | (1)51(4)51.2 | 46.5 | 41 |
3 | ไทเทคปัตตานี | 44.75 | 44.75 | 38 |
4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 40 |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 50 | 50 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 49 | 49 | 0 |
7 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5 | 0 |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45.5 | 45.5 | 38 |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 39 |
10 | ศรีมาบ | 49+ | 49+ | 38+ |
11 | เซาท์หญ. | 49.5 | 49.5 | 0 |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 47 | 47 | 37.5(เนื้อมีบวก) |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 50 | 50 | 0 |
14 | ยูนิแม๊ค | 50 | 50 | 40 |
15 | ไทเทคหญ. | 46 | 46 | 39 |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ไม่เปิดราคา) | (ไม่เปิดราคา) | 39.5 |
17 | ไทยแมค | 46 | 46 | 38.5 |
18 | วายทีรับเบอร์ | 47 | 47 | 39.5 |
19 | ไทฮัวตรัง | 0 | 0 | 0 |
20 | หาดสิน | | | 37+ |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 40(รับล่วง) |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 38 |
23 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 37 |
24 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 39.5 |
25 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 40 |
26 | ไทฮัว(คันธุรี) | | | 40 |
27 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 38 |
28 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 37 |
29 | ไทแทคตรัง | | | 40 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 20, 2015, 04:05:41 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า