« เมื่อ: เมษายน 18, 2015, 11:32:55 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 18 เมษายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.อุดร) | 49.5 | 45.5 | 40.5 |
| | | | |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | แจ้งวันหยุด |
1 | จจ. | 49.5 | 49/48.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 49.5 | 45.5 | 40.5 | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 43 | 43 | 37.5 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 44 | 44 | 37.5 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 48.5+ | 48.5+ | - | |
6 | ศรีตรังหญ. | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | |
7 | บริดจสโตน | 46.5 | 46.2/45.5 | 0 | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 45 | 45 | 36 | |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 48 | 48 | 38 | |
10 | ศรีมาบ | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 12-19 เม.ย.58 |
11 | เซาท์หญ. | 47.5 | 47.5 | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 46 | 46 | 36 | |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 48.5(ซื้อขาย49) | 48.5(ซื้อขาย49) | 0 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 49 | 49 | 39 | |
15 | ไทเทคหญ. | 45 | 45 | 39 | |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย.58 |
17 | ไทยแมค | 44 | 44 | 38 | |
18 | วายทีรับเบอร์ | 46.5 | 46.5 | 38.5 | |
19 | วงศ์(อุดร) | 49.5 | 45.5 | 40.5 | |
20 | หาดสิน | | | 0 | |
21 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 39.5(รับล่วง) | |
22 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 37.5 | |
23 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 38(ซื้อขายมีบวก2บาท) | |
24 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 36 | |
25 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
26 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
27 | ไทฮัว(คันธุรี) | (ปิด) | (ปิด) | (ปิด) | หยุด 10-19 เม.ย. 58 |
28 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 36.5 | |
29 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 36 | |
30 | ไทแทคตรัง | | | 39 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 18, 2015, 03:27:06 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า