« เมื่อ: พฤษภาคม 11, 2015, 11:58:48 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 55.5 | 54.5/53.5 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 56 | 51 | 46 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | |
1 | จจ. | 55 | 54/53 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 56 | 51 | 46 | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 47.5 | 47.5 | 41.5 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 48 | 48 | 44.5 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 54 | 54 | - | |
6 | ศรีตรังหญ. | 54.5 | 54.5 | 44 | |
7 | บริดจสโตน | 54 | 53.7/53 | 0 | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 50 | 50 | 42 | |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 53 | 53 | 43 | |
10 | ศรีมาบ | 55+ | 55+ | 45 | |
11 | เซาท์หญ. | 54.5 | 54.5 | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 50 | 50 | 42 | |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 55.5 | 55.5 | 0 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 54 | 54 | 44 | |
15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 0 | 45 | |
17 | ไทยแมค | 49 | 49 | 43.5 | |
18 | วายทีรับเบอร์ | 53 | 53 | 44 | |
19 | วงศ์(อุดร) | 56 | 51 | 44 | (ปิดปรับปรุงระบบ 13-16พ.ค.นี้) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | 52 | 52 | 44 | |
21 | หาดสิน | | | 0 | |
22 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 44(เข้าสดมีบวก) | |
23 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 41 | |
24 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 41(บวก2.5บ.) | |
25 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 40 | |
26 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 44(สดมี45) | |
27 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 43 | |
28 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 41 | |
29 | ศรีบุรีรัมย์ | | | 42 | |
30 | ไทแทคตรัง | | | 43.5 | |
31 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 44 | |
32 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 43 | |
33 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 43 | |
34 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 44 | |
35 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 44 | |
36 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 43 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 11, 2015, 05:54:01 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า