« เมื่อ: พฤษภาคม 13, 2015, 12:15:28 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 56 | 55/54 | 0 |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 56.5 | 51.5 | 46.5 |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | |
1 | จจ. | 56 | 55/54 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 56.5 | 51.5 | 46.5 | |
3 | ไทเทคปัตตานี | 48 | 48 | 43.5 | |
4 | เซาท์ถ้ำ | 48 | 48 | 44.5 | |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 54.5 | 54.5 | - | |
6 | ศรีตรังหญ. | 55+ | 55+ | 45+ | |
7 | บริดจสโตน | 54.5 | 54.2/53.5 | 0 | |
8 | เต๊กบี ยะลา | 50.5 | 50.5 | 42.5 | |
9 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 55 | 55 | 45 | |
10 | ศรีมาบ | 56 | 56 | 45.5 | |
11 | เซาท์หญ. | 55 | 55 | 0 | |
12 | เต็กบี้(สฎ) | 51 | 51 | 42.5 | |
13 | เซาแลนต์(สฎ) | 55.5 | 55.5 | 0 | |
14 | ยูนิแม๊ค | 55 | 55 | 45 | |
15 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 | |
16 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 0 | 46.5(มี 50000 กก.ขึ้นมี47บ.) | |
17 | ไทยแมค | 49 | 49 | 44.5 | |
18 | วายทีรับเบอร์ | 53 | 53 | 44 | |
19 | วงศ์(อุดร) | 56.5 | 51.5 | 46.5 | (ปิดปรับปรุงระบบ 13-16พ.ค.นี้) |
20 | ไทฮัว(คันธุรี) | 52 | 52 | 45 | |
21 | หาดสิน | | | 0 | |
22 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 45(ซื้อขายมี 46.5) | |
23 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 45(เข้าสดมีบวก) | |
24 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 43 | |
25 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 43(มี50ตันบวก2บ./100 ตันบวก 3 บ.) | |
26 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 42 | |
27 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 46 | |
28 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 45 | |
29 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 0 | |
30 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 43 | |
31 | ไทแทคตรัง | | | 46 | |
32 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 44+ | |
33 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 44 | |
34 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 45 | |
35 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 44 | |
36 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 44 | |
37 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 44 | |
หมายเหตุ ราคาดังกล่าวเป็นราคาหน้าป้าย ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อแต่ละโรงงาน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 13, 2015, 03:23:11 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า