ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 20พฤษภาคม2558 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนมิ.ย. ราคาลดลง -1.9เซนต์สหรัฐ ปิดที่181.9 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่181.9 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -1.9 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -3.49 %
เปิดซื้อขายที่181 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.80 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด182 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.80 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 181 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.80 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 430 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 51-55 บาท เฉลี่ย 53 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 181.9 | -1.9 | 180 | 181.9 | 181 | 182 | 181 | - | 43 | 279 | - | 183.8 | 61.06 | -0.64 | -1.03% |
E | ก.ค.-15 | 181.1 | -2.5 | 179.5 | 182.5 | 181.1 | 181.1 | 181.1 | - | 2 | 583 | - | 183.6 | 60.79 | -0.84 | -1.36% |
E | ส.ค.-15 | 179.4 | -4.2 | 179 | - | 179.4 | 180 | 179.4 | - | 31 | 187 | - | 183.6 | 60.22 | -1.41 | -2.29% |
E | ก.ย.-15 | 179.2 | -4.7 | 178.5 | 180.5 | 179.5 | 179.5 | 178.9 | - | 60 | 239 | - | 183.9 | 60.16 | -1.58 | -2.56% |
E | ต.ค.-15 | 179.8 | -4.4 | 177.1 | 180.5 | 180.2 | 180.3 | 179 | - | 82 | 75 | - | 184.2 | 60.36 | -1.48 | -2.39% |
E | พ.ย.-15 | 180 | -4 | 178 | 180.5 | 179.9 | 180.3 | 178 | - | 115 | 67 | - | 184 | 60.42 | -1.34 | -2.17% |
E | ธ.ค.-15 | 178.5 | -5.9 | 174.2 | 179.8 | 179.9 | 180.4 | 178 | - | 92 | 21 | - | 184.4 | 59.92 | -1.98 | -3.20% |
E | ม.ค.-16 | 179.5 | -5.3 | 175 | 179.9 | 179.5 | 179.5 | 179.5 | - | 5 | 26 | - | 184.8 | 60.26 | -1.78 | -2.87% |
E | ก.พ.-16 | - | - | 175.5 | 179.9 | - | - | - | - | - | 0 | - | 186.2 | 0 | 0 | 00 |
E | มี.ค.-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 186.8 | 0 | 0 | 00 |
E | เม.ย.-16 | - | - | 183.5 | - | - | - | - | - | - | 130 | - | 187.6 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | 110 | - | 188.2 | 0 | 0 | 00 |
| | | | | | | | | total | 430 | 1717 | | | | | |
ราคายางTSR20 ลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่150.3 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -3.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -5.38 %
เปิดซื้อขายที่150.7 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด152.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 149 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 4157 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 38-44 บาท เฉลี่ย 41 บาท
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle | THB | ส่วนต่างบาท | %ส่วนต่าง |
E | มิ.ย.-15 | 150.3 | -3.5 | 150.1 | 152.8 | 150.7 | 152.8 | 149 | - | 836 | 1,907 | - | 153.8 | 50.45 | -1.17 | -2.28% |
E | ก.ค.-15 | 150 | -3.2 | 150 | 150.9 | 148.1 | 151 | 148 | - | 734 | 4,935 | - | 153.2 | 50.35 | -1.07 | -2.09% |
E | ส.ค.-15 | 150.1 | -3 | 150 | 151.8 | 151.5 | 151.5 | 147.9 | - | 514 | 6,226 | - | 153.1 | 50.39 | -1.01 | -1.96% |
E | ก.ย.-15 | 151.5 | -2.8 | 150.4 | 151.5 | 149.2 | 151.5 | 149.2 | - | 578 | 5,322 | - | 154.3 | 50.86 | -0.94 | -1.81% |
E | ต.ค.-15 | 152.5 | -2.7 | 150 | 152.8 | 150.5 | 152.8 | 149.9 | - | 624 | 4,915 | - | 155.2 | 51.19 | -0.91 | -1.74% |
E | พ.ย.-15 | 152.8 | -3 | 151 | 158.5 | 151.4 | 153 | 150.7 | - | 387 | 3,294 | - | 155.8 | 51.29 | -1.01 | -1.93% |
E | ธ.ค.-15 | 154 | -2.9 | 151.5 | 159.4 | 152.1 | 154 | 151.9 | - | 259 | 1,688 | - | 156.9 | 51.70 | -0.97 | -1.85% |
E | ม.ค.-16 | 155.8 | -2.7 | 149 | 160.4 | 154.3 | 155.8 | 153.5 | - | 113 | 1,045 | - | 158.5 | 52.30 | -0.91 | -1.70% |
E | ก.พ.-16 | 156 | -2.5 | 149.5 | 156.5 | 155.2 | 156 | 153.9 | - | 76 | 570 | - | 158.5 | 52.37 | -0.84 | -1.58% |
E | มี.ค.-16 | 154.4 | -4.4 | 150 | 162.5 | 155.6 | 155.6 | 154.4 | - | 19 | 437 | - | 158.8 | 51.83 | -1.48 | -2.77% |
E | เม.ย.-16 | - | - | 155.2 | 163.5 | - | - | - | - | - | 336 | - | 159.2 | 0 | 0 | 00 |
E | พ.ค.-16 | 155.3 | -4.6 | 155.5 | 164.5 | 155.7 | 155.9 | 155.3 | - | 17 | 114 | - | 159.9 | 52.13 | -1.54 | -2.88% |
| | | | | | | | | total |
4157[/t][/t] 30,789
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
จัดทำโดย ทีมงาน
www.rakayang.net