« เมื่อ: มิถุนายน 05, 2015, 03:53:55 PM »
AFET ปิดตลาด ยาง RSS3 ประจำวัน ศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2558ม.ค.-2016 ลดลง -0.60 บาท ปิดที่ราคา 63.50 บาท ปริมาณการซื้อขาย 90สัญญายาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น185 สัญญา ราคาเดือน ม.ค.-2016 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น90 สัญญา โดยเปิดซื้อขายกันที่63.50บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.6 บาท/กก. ขึ้นไปสูงสุดที่64.10บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง 0 บาท/กก. ลงไปต่ำสุดที่ 63.20บาท/กก. ราคาต่ำสุด ลดลง -0.9 บาท/กก. ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.90 บาทปิดตลาดที่63.50บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 1.88 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 33.723 บาท/ดอลลาร์)ราคา ลดลง -0.60 บาท/กก. (หรือเปลี่ยนแปลง -0.02 ดอลลาร์/กก.)คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.38%สัญญา(AFET)ที่เปิดสถานะ(OI)งวดก่อน1,141 สัญญา ปัจจุบัน 1,093 สัญญา ลดลง -48 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบันแนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point Levels Standard Woodie Fibonacciแนวต้านที่ 3 64.90 65.38 64.50แนวต้านที่ 2 64.50 64.48 64.16แนวต้านที่ 1 64.00 63.95 63.94จุดกึ่งกลาง 63.60 63.58 63.60แนวรับที่ 1 63.10 63.05 63.26แนวรับที่ 2 62.70 62.68 63.04แนวรับที่ 3 62.20 61.78 62.70หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน Contract | Open | High | Low | Bid | Bid | Offer | Offer | Last | Last | Chg. | | | Settle. Price | | Volume | | | Open Interest |
Month | Vol. | Vol. | Vol. | Prev. | New | Chg. | Total* | EFP | Prev. | Curr. | Chg. |
| | | | Req. |
Jul-15 | | | | 4 | 62 | 63.3 | 4 | | | | 63.5 | 62.9 | -0.6 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
Aug-15 | 63 | 63 | 62.95 | 4 | 62.1 | 63 | 5 | 63 | 3 | -0.05 | 63.05 | 63 | -0.05 | 8 | 0 | 100 | 95 | -5 |
Sep-15 | 63 | 63 | 62 | 1 | 62 | 62.5 | 8 | 63 | 4 | -0.5 | 63.5 | 63 | -0.5 | 54 | 0 | 121 | 81 | -40 |
Oct-15 | 61.5 | 62.8 | 61.5 | 1 | 62 | 63 | 6 | 62.8 | 1 | -0.7 | 63.5 | 62.8 | -0.7 | 9 | 0 | 110 | 107 | -3 |
Nov-15 | 62.4 | 63 | 62.35 | 1 | 62.8 | 63.4 | 2 | 63 | 4 | -0.3 | 63.3 | 63 | -0.3 | 12 | 0 | 252 | 248 | -4 |
Dec-15 | 63 | 63.8 | 62.8 | 2 | 63.4 | 63.7 | 1 | 63.4 | 1 | -0.5 | 63.9 | 63.4 | -0.5 | 12 | 0 | 252 | 246 | -6 |
Jan-16 | 63.5 | 64.1 | 63.2 | 4 | 63.5 | 63.7 | 3 | 63.5 | 1 | -0.6 | 64.1 | 63.5 | -0.6 | 90 | 0 | 196 | 206 | 10 |
| | | | | | | | | | contract = 5,000 kg; price quotation = Baht/kg | | | Total | 185 | 0 | 1,141 | 1,093 | -48 |
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 05, 2015, 05:13:00 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า