« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2015, 01:49:24 PM »
International Rubber Price
Rubber Price as on 9/6/2015 per 100 Kg
| | | | | BANGKOK |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | 12,210.00 | -53.00 | 190.45 | -1.47 |
RSS-2 | | 12,097.00 | -52.00 | 188.70 | -1.45 |
RSS-3 | | 11,992.00 | -53.00 | 187.05 | -1.46 |
RSS-4 | | 11,936.00 | -52.00 | 186.20 | -1.44 |
RSS-5 | | 11,850.00 | -53.00 | 184.85 | -1.45 |
SMR-20 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Latex(60% drc) | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Rubber Price as on 9/6/2015 per 100 Kg |
| | | | | KUALA LUMPUR |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
SMR-20 | | 10,078.00 | -30.00 | 157.20 | -1.00 |
Latex(60% drc) | | 8,823.00 | +1.00 | 137.60 | +-0.45 |
Rubber Price as on 9/6/2015 per 100 Kg SICOM |
CATEGORY | | | IN RS | | IN USD |
Price | Change | Price | Change |
RSS-1 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
RSS-2 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
RSS-3 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
RSS-4 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
RSS-5 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
SMR-20 | | * | 0.00 | * | 0.00 |
Latex(60% drc) | | * | 0.00 | * | 0.00 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2015, 01:52:32 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า