« เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2015, 12:36:59 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 51.5 | 50.5/49.5 | 0 |
2 | วงศ์บัณฑิต(สฎ,ชพ.) | 52 | 48.5 | 44.5(รับล่วง) |
3 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 52 | 48.5 | 45.5(รับล่วง) |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 51 | 50/49 | - |
2 | วงศ์ฯ(สฎ,ชพ.) | 51.5 | 48 | 43.5(เครป+1.5) |
3 | วงศ์(อุดร) | 51.5 | 48 | 44.5(เครป+1.5) |
4 | ไทเทคปัตตานี | 48.5 | 48.5 | 44.5 |
5 | เซาท์ถ้ำ | 49 | 49 | 44.5(พิเศษ) |
6 | ไทฮัวคลองแงะ | 51.5 | 51.5 | - |
7 | ศรีตรังหญ. | 50 | 50 | 42 |
8 | บริดจสโตน | 49 | 48.7/48 | 0 |
9 | เต๊กบี ยะลา | 48.5 | 48.5 | 40.5 |
10 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 50 | 50 | 44 |
11 | ศรีมาบ | 50(ล่วง49.5) | 50(ล่วง49.5) | 42+ |
12 | เซาท์หญ. | 51 | 51 | 0 |
13 | เต็กบี้(สฎ) | 50 | 50 | 40.5(เนื้อมีบวก) |
14 | เซาแลนต์(สฎ) | 52 | 52 | 0 |
15 | ยูนิแม๊ค | 51 | 51 | 42 |
16 | วายทีรับเบอร์ | 49 | 49 | 43 |
17 | ไทเทคหญ. | 0 | 0 | 0 |
18 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 46 | 42 |
19 | ไทยแมค | 0 | 48 | 42 |
20 | กว่างเขิ่น(ชุมพร) | 51 | 0 | 0 |
21 | ไทฮัว(คันธุรี) | | 50 | 42 |
22 | หาดสิน | | | 0 |
23 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 43 |
24 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 43(รับล่วง) |
25 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 42+ |
26 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 41 |
27 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 40 |
28 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 41(สด42) |
29 | ไทฮัว(ฉลุง) | | | 42 |
30 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 43 |
31 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 39 |
32 | ไทแทคตรัง | | | 43 |
33 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 40 |
34 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 40+ |
35 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 44+ |
36 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 43 |
37 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 42 |
38 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 44 |
39 | ไทเทคบางกล่ำ | | | 43 |
40 | เต็กบี้(ปัตตานี,นราธิวาส) | | | 40.5 |
41 | หนำฮั้ว(สะเดา) | | | 42 |
42 | หวาไท้(หาดใหญ่) | | | 44 |
43 | เซาแลนต์(บางกล่ำ) | | | 44.5(ราคาเต็ม) |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 01, 2015, 05:05:38 PM โดย Rakayang.Com »
บันทึกการเข้า