« เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2015, 01:03:50 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน อังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
1 | จจ. | 50 | 49.5/49 | 0 |
2 | วงศ์บัณฑิต(สฎ) | 50.5(รับล่วง) | 45.5 | 44.5(เครฟ45.5)รับล่วง |
3 | วงศ์บัณฑิต(ชพ.) | 50.5(รับล่วง) | 45.5 | 45(เครฟ46)รับล่วง |
4 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 51(รับล่วง) | 45.5 | 45.5(เครฟ46.5)รับล่วง |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | วันหยุด |
1 | จจ. | 50 | 49.5/49 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ) | 50 | 45.5 | 44.5(เครฟ+1) | |
3 | วงศ์(ชุมพร) | 50 | 45.5 | 45(เครฟ+1) | |
4 | วงศ์(อุดร) | 50.5 | 45.5 | 45.5(เครฟ+1) | |
5 | ไทเทคปัตตานี | 48.25 | 48.25 | 44 | |
6 | เซาท์ถ้ำ | 48.5 | 48.5 | 43.5 | 30/7/2558 |
7 | ไทฮัวคลองแงะ | 50 | 50 | - | 30/7/2558 |
8 | ศรีตรังหญ. | 49 | 49 | 43 | |
9 | บริดจสโตน | 48.5 | 48.2/47.5 | 0 | |
10 | เต๊กบี ยะลา | 47.5 | 47.5 | 41.5 | |
11 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 49 | 49 | 43 | 30-31/7/58 |
12 | ศรีมาบ | 49(ล่วง48.5) | 49 | 43 | |
13 | เซาท์หญ. | 49.5 | 49.5 | 0 | |
14 | เต็กบี้(สฎ) | 48 | 48 | 41.5(เนื้อมีบวก) | |
15 | เซาแลนต์(สฎ) | 49.5+ | 49.5+ | 0 | |
16 | ยูนิแม๊ค | 50 | 50 | 44 | |
17 | วายทีรับเบอร์ | 47.5 | 47.5 | 43.5 | |
18 | เซาแลนต์รีซอร์ซบางกล่ำ | 0 | 46 | 43 | |
19 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 47 | 43 | โรงงานไม่หยุด ซื้อขายปกติ30/7ธนาคารหยุด ไม่มีการโอนเงิน |
20 | ไทยแมค | 0 | 46 | 42(เนื้อ +1) | |
21 | กว่างเขิ่น(ชุมพร) | 50 | 0 | 0 | |
22 | ไทฮัว(คันธุรี) | | 49 | 42 | 30/7/2558 |
23 | ไทฮัว(ฉลุง) | | 48 | 43 | 30/7/2558 |
24 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | | | 43 | |
25 | กว่างเขิน(สฎ) | | | 43 | |
26 | กว่างเขิ่น(สตูล) | | | 41 | |
27 | กว่างเขิ่น(อุดร) | | | 42 | |
28 | ศรีตรัง(อุบล) | | | 39 | |
29 | ศรีตรัง(เคียนซา) | | | 42(สด43) | |
30 | หาดสิน | | | 45 | |
31 | ทุ่งใหญ่การยาง | | | 41.5 | |
32 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | | | 39 | |
33 | ไทแทคตรัง | | | 44 | |
34 | ศรีตรัง(อุดร) | | | 42 | |
35 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | | | 40 | |
36 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | | | 43 | |
37 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | | | 43 | |
38 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | | | 42 | |
39 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | | | 43+ | |
40 | ไทเทคบางกล่ำ | | | 42+ | |
41 | เต็กบี้(ปัตตานี,นราธิวาส) | | 47.5 | 41.5 | |
42 | ศรีตรัง(ยโสธร) | | | 43 | |
43 | หวาไท้(หาดใหญ่) | | | 41.5 | |
43 | ศรีห้วยนาง | | | 43 | 30/7/1958 |
หมายเหตุ ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 28, 2015, 03:35:00 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า