« เมื่อ: กันยายน 05, 2015, 12:38:34 PM »
สรุปราคาน้ำยางโรงงานและลานประจำวัน เสาร์ ที่ 5 กันยายน 2558 | ชื่อโรงงาน | หมายเหตุ | ราคาน้ำยาง |
1 | นาบอน | | 40 |
2 | กยท. | | 39.5 |
3 | ห้วยปริก | | 39 |
4 | ลานทรัพย์รุ่งเรือง(ปากกา,ห้วยปริก พิปูน) | | 39 |
5 | น้ำยางสะเดา | | 38+ |
6 | น้ำยางศรีมาบ | (รับจันทร์ พุธ ศุกร์) | 39.5 |
7 | ไทฮัวมาบ | | 37(ซื้อขายมีบวก) |
8 | ลานควนสว่าง อ.พระแสง(สฎ) | | 38.5 |
9 | ลานป้าจิตพระแสง | | 38.5 |
10 | KS พาราทอง(กระบี่) | | 39 |
11 | เทพประทานพร | | 39 |
12 | ศรีตรังคลองท่อม | | 38 |
13 | วงศ์บัณฑิต (กระบี่) | | 38ซื้อขาย+2 |
14 | ไทยแมค | | 39 |
15 | ลานกระบี่ | | 38-39 |
16 | สมาคมน้ำยางข้นไทย(หาดใหญ่) | | 40 |
17 | โรงงานน้ำยางหาดใหญ่ | | 38(ซื้อขายมีบวก) |
18 | ลานหาดใหญ๋ | | 37-38 |
19 | โรงงานน้ำยาง(สฎ) | | 39.5-40 |
20 | วงศ์บัณฑิต (สฎ) | | 37.5ซื้อขาย+2 |
21 | น้ำบางราโพ,โชคชัยโคกหาร | | 38.5 |
22 | ลานขุนทะเลลาเท็กซ์(บ้านนาเดิม) | | 38.5 |
23 | กลุ่มสหกรณ์(สฎ) | | 36-39 |
24 | ลานท้องถิ่น(สฎ) | | 37-38.5 |
25 | ลานท่าชี(บ้านเสด็จ) | | 38.5 |
26 | ลานท่าชี(นาสาร) | | 38.5 |
27 | อสย.กรุงหยัน | | 38.5 |
28 | บ่อเคียนซา | | 37-38.5 |
29 | เมืองใหม่ | | 40.5 |
30 | ท่าฉาง | | 40 |
31 | อินเตอร์สฎ | | 40 |
32 | พระแสง | | 38.5 |
33 | เพ็ญศรี ทุ่งใหญ่ | | 36-38 |
34 | ลานทุ่งใหญ่ | | 36-38 |
35 | ศรีทุ่งใหญ่ | | 36-38 |
36 | ทองไทย | | 0 |
37 | บางขัน | | 38-39 |
38 | ลำทับ | | 38-39 |
39 | ลานตรัง | | 37-38 |
40 | ลานพัทลุง | | 38+ |
หมายเหตุ >>ซื้อขายติดต่อฝ่ายจัดซื้อโดยตรง อุตุเตือนในช่วงวันที่ 5 - 8 ก.ย. ร่องมรสุมมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 9-11 ก.ย. ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 05, 2015, 12:43:07 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า