« เมื่อ: กันยายน 07, 2015, 01:03:03 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 7 กันยายน 2558(บ่าย) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | |
1 | จจ. | 43 | 42.5/42 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ) | 43(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43แผ่น เศษ39เครฟ40) |
3 | วงศ์(ชุมพร) | 43(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43แผ่น เศษ39เครฟ40) |
4 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 43.5(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43.5แผ่น เศษ39เครฟ40) |
(เช้า) | ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | หมายเหตุ |
1 | จจ. | 42.5 | 42/41.5 | - | |
2 | วงศ์ฯ(สฎ) | 43(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43แผ่น เศษ39เครฟ40) |
3 | วงศ์(ชุมพร) | 43(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43แผ่น เศษ39เครฟ40) |
4 | เซาท์ถ้ำ | 42 | 42 | 38 | |
5 | เต็กบี้(สฎ) | 42 | 42 | 36(เนื้อมีบวก) | |
6 | ศรีมาบ | 41.5 | 41.5 | 38 | |
7 | เซาแลนต์(สฎ) | 42.5+ | 42.5+ | 0 | |
8 | วายทีรับเบอร์ | 42 | 42 | 38 | |
9 | ศรีตรังทุ่งสง | 0 | 39 | 38 | |
10 | ไทยแมค(เพหลากระบี่) | 0 | 38 | 36(เนื้อ+1) | |
11 | ไทยแมค(บ้านทุ่งกระบี่) | 43 | 0 | 0 | |
12 | กว่างเขิ่น(ไทยอีสเทิร์น) | 42.8รมควัน43.5 | 0 | 0 | |
13 | ไทฮัว(คันธุรี) | 0 | (ไม่เปิดราคา) | 38.5(ล่วง39) | |
14 | กว่างเขิน(สฎ) | 0 | 0 | 39 | |
15 | ศรีตรัง(เคียนซา) | 0 | 0 | 37สด38 | |
16 | ทุ่งใหญ่การยาง | 0 | 0 | 0 | |
17 | ไทเทคปัตตานี | 42 | 42 | 37.75 | |
18 | ไทเทคหาดใหญ่ | 41.5 | 41.5 | 37+ | |
19 | เต็กบี้ (ยะลา) | 41.5 | 41.5 | 37 | |
20 | เซาท์หญ. | 42.5 | 42.5 | 0 | |
21 | ไทฮัวคลองแงะ | 42.5 | 42.5 | - | |
22 | ศรีตรังหญ. | 41.5 | 41.5 | 37+ | |
23 | บริดจสโตน | 41.5 | 41.3/40.5 | 0 | |
24 | ยูนิแม๊ค | 42 | 42 | 38 | |
25 | เซาแลนต์รีซอร์ซบางกล่ำ | 0 | 42 | 38 | |
26 | ไทฮัว(ฉลุง) | 0 | (ไม่เปิดราคา) | 38.5 | |
27 | กว่างเขิ่น(ตรัง) | 0 | 0 | 39+ | |
28 | กว่างเขิ่น(สตูล) | 0 | 0 | 37.5+ | |
29 | หาดสิน | 0 | 0 | 0 | |
30 | ไทแทคตรัง | 0 | 0 | 37+ | |
31 | ไทเทคบางกล่ำ | 0 | 0 | 0 | |
32 | หวาไท้(หาดใหญ่) | 0 | 0 | 38 | |
33 | ศรีห้วยนาง | 0 | 0 | 37.5+ | |
34 | วงศ์บัณฑิต(อุดร) | 43.5(1/4)42 | 42 | 39(เครฟ+1) | (รับล่วง43.5แผ่น เศษ39เครฟ40) |
35 | นอร์ทอีส(ระยอง) | 41 | 41 | 36 | |
36 | กว่างเขิ่น(อุดร) | 0 | 0 | 37.5 | |
37 | ไทยอีสเทิร์น(พิษณุโลก) | 0 | 0 | 37.5 | |
38 | ศรีตรัง(อุบล) | 0 | 0 | 34 | |
39 | ศรีตรัง(บุรีรัมย์) | 0 | 0 | 34 | |
40 | ศรีตรัง(อุดร) | 0 | 0 | 36 | |
41 | ศรีตรัง(พิษณุโลก) | 0 | 0 | 37 | |
42 | ศรีตรัง(บึงกาฬ) | 0 | 0 | 0 | |
43 | ศรีตรัง(ยโสธร) | 0 | 0 | 36 | |
44 | เซาท์แลนต์ (บึงกาฬ) | 0 | 0 | 37 | |
45 | ไทฮัว(พิษณุโลก) | 0 | 0 | 39 | |
46 | ไทฮัว(บึงกาฬ) | 0 | 0 | 0 | |
47 | N-teq มุก | 0 | 0 | 0 | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 07, 2015, 06:19:17 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า