« เมื่อ: กันยายน 14, 2015, 05:14:07 PM »
International Rubber Priceประจำวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 | | | | | | (USD/THB) | 36.04 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 142.75 | 0.12 | 51.45 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 141.1 | 0.12 | 50.85 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 139.55 | 0.10 | 50.29 | - | - | - | 134.00 | 0.26 | 48.29 |
RSS-4 | 138.75 | 0.12 | 50.01 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 137.5 | 0.13 | 49.56 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 128.33 | 0.00 | 46.25 | 129 | 0.05 | 46.49 | 126.00 | -0.23 | 45.41 |
Latex(60% drc) | 95.45 | 0.00 | 34.40 | 99.05 | -0.03 | 35.70 | - | - | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 14, 2015, 05:15:38 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า