« เมื่อ: กันยายน 17, 2015, 05:19:31 PM »
International Rubber Price ประจำวันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2558 | | | | | | (USD/THB) | 35.73 |
CATEGORY | | | IN USD(Bangkok) | | | IN USD(Kuala lumpur) | | | IN USD (Singapore) |
| Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. |
RSS-1 | 140.9 | 0.30 | 50.34 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 139.25 | 0.32 | 49.75 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 137.7 | 0.31 | 49.20 | - | - | - | 135.00 | 0.34 | 48.24 |
RSS-4 | 136.9 | 0.33 | 48.91 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 135.6 | 0.32 | 48.45 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 128.88 | 0.25 | 46.05 | 126.15 | -0.20 | 45.07 | 125.60 | 0.08 | 44.88 |
Latex(60% drc) | 96.42 | 0.25 | 34.45 | 99.15 | 0.09 | 35.43 | - | - | - |
| | | | ค่า Cess ประจำวันที่ 16-17 กันยายน 2558 อยู่ที่ 1.40 บาท/กก. | | | | | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย |
| | | | | | | | | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 17, 2015, 05:21:11 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า